Nell'ultima domenica del mese di Maggio si è disputata la 14° competizione del P.S.V. ossia la 5° edizione della gara organizzata dal Gruppo Athlon Run. Le strade di Castiglione Olona hanno visto arrivare i settecento atleti presso il Castello di Monteruzzo, che non soltanto domina il paese ma è anche centro culturale di tutte le attivita del Comune. Lo start è avvenuto con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto poichè gli organizzatori hanno dovuto far indietreggiare gli atleti all'interno della cinta del castello. Ad onor del vero gli atleti si sono dimostrati molto obbedienti. I primi 2 km del percorso si presentavano tutti asfaltati, per poi scendere nei boschi e raggiungere il tratto della ex ferrovia adesso pista ciclabile. Il percorso poi proseguiva alla volta del ponte dell'Olona, per poi raggiungere un vecchio borgo seguito da una salita, per compiere infine l'ultimo km prima dell' arrivo per la maggior parte in discesa.
Noi valbossini siamo arrivati 3° nella classifica dei gruppi con 35 iscritti di cui 31 presenti.
I premiati della categoria a sorteggio del P.S.V. sono risultati Alberto Ulivi, Stefano Modesti, Claudio Pilotti, Marco Vicario.
La gara è stata vinta da Luca Ponti col tempo di 34'30", 2° classificato è stato Ivan Breda con 34'50", mentre come 3° si è classificato Rachid Argaub con 35'22". Nel campo femminile ha vinto la nostra Valbossina " super diesel" Elena Begnis, con 40'34". Complimenti!!!
Come 2° si è classificata Antonella Panza con 42'32", mentre come 3^ Cinzia Lischetti con 42'49".
Impeccabile l'organizzazione riguardo a segnaletica, ristoro e premiazione.
Complimenti a tutto lo staff organizzativo.
L'appuntamento è a Venegono per la 15° gara del P.S.V.
Saluti a tutti
A. De. Mieri
P.S. Martedì 31 maggio Giro del Varesotto a Somma Lombardo. E' una gara inserita nel Trofeo Qualità.
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
46 | 10 | 549 | Barone Mauro | 00:40:08 | 7 | 160 | 00:03:54 |
52 | 3 | 69 | Begnis Elena | 00:40:49 | 1 | 200 | 00:03:58 |
65 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 00:41:30 | 3 | 180 | 00:04:02 |
74 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 00:41:50 | 15 | 152 | 00:04:04 |
78 | 11 | 1626 | Di Raimo Adriano | 00:42:04 | 16 | 151 | 00:04:05 |
91 | 9 | 415 | De Luca Pierluigi | 00:42:35 | 12 | 155 | 00:04:08 |
104 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:43:14 | 21 | 146 | 00:04:12 |
108 | 11 | 605 | Pilotti Claudio | 00:43:24 | 22 | 145 | 00:04:13 |
129 | 10 | 548 | Conte Rahan | 00:44:33 | 17 | 150 | 00:04:19 |
144 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:45:04 | 6 | 165 | 00:04:22 |
156 | 11 | 603 | Vicario Marco | 00:45:30 | 33 | 134 | 00:04:25 |
158 | 12 | 703 | Castelnovo Enrico | 00:45:33 | 12 | 155 | 00:04:25 |
166 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 00:45:53 | 15 | 152 | 00:04:27 |
171 | 13 | 808 | D'Angelo Claudio | 00:46:01 | 8 | 159 | 00:04:28 |
190 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:46:51 | 15 | 152 | 00:04:33 |
199 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:47:08 | 25 | 142 | 00:04:34 |
224 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:48:18 | 24 | 143 | 00:04:41 |
232 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:48:32 | 4 | 175 | 00:04:42 |
253 | 14 | 901 | Parolin Attilio | 00:49:38 | 3 | 180 | 00:04:48 |
271 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:50:12 | 6 | 165 | 00:04:52 |
275 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:50:24 | 15 | 152 | 00:04:53 |
281 | 5 | 125 | Reggiori Anna | 00:50:35 | 8 | 159 | 00:04:54 |
339 | 10 | 573 | Colaiacovo Nicola | 00:53:30 | 33 | 134 | 00:05:11 |
356 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 00:54:46 | 1 | 200 | 00:05:17 |
374 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 00:56:16 | 6 | 165 | 00:05:27 |
390 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 00:57:30 | 13 | 154 | 00:05:35 |
425 | 3 | 47 | Vicario Elena | 01:01:23 | 8 | 159 | 00:05:58 |
461 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:08:48 | 5 | 170 | 00:06:41 |
463 | 14 | 902 | Bernasconi Gerolamo | 01:10:09 | 17 | 150 | 00:06:49 |
473 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:12:49 | 6 | 165 | 00:07:04 |
Complimenti alla Valbossina "super diesel"
:-)
elena