0

Busto Arsizio ha ospitato – venerdì sera - la seconda tappa del Giro del Varesotto.
Ancora una volta un anello cittadino che ha avuto partenza ed arrivo nella centralissima e suggestiva Piazza San Giovanni; il circuito di circa 5.300 metri – piatto e neppure troppo tortuoso, con brevi tratti in pavé – lasciava prevedere una gara a ritmi assai elevati. Anche il tempo è stato clemente coi corridori; pochi minuti prima della partenza un suggestivo arcobaleno ha fatto capolino nel cielo bustocco, quasi a voler assicurare gli atleti che sarebbe stata una corsa asciutta. A quel punto, con condizioni climatiche assai favorevoli (fresco e leggera brezza), lo sparo dello starter puntuale alle 20,30 ha dato il via alla competizione competitiva.
Come previsto, la gara è stata velocissima: quaranta atleti hanno concluso la fatica con un crono al di sotto dei 3’30’’ ai mille e centosessanta sotto i 4’00’’. Al primo posto assoluto i “soliti” Marco Brambilla fra gli uomini e Claudia Gelsomino fra le donne. Chapeau, come era solito dire in segno di ammirazione il decano dei telecronisti sportivi Adriano De Zan; sarà difficile sfilare loro la maglia rosa.
Ventidue i Valbossini che – noncuranti delle previsione atmosferiche – hanno deciso di calcare l’asfalto di Busto Arsizio. “Spulciando” nelle classifiche a squadre, non posso esimermi dal segnalare l’ottimo terzo posto in quella a tempi ed il sesto in quelle (sia maschile che femminile) a punti, entrambi “segnali” evidenti di partecipazione non solo numerosa ma anche “qualificata”.
Ricordo che la prossima tappa – martedì sera, a Mezzana di Somma Lombardo – farà parte delle gare inserite nel trofeo qualità: mi aspetto, quindi, il record di presenze.

Stefano Modesti

Classifica valbossini di tappa

Pos pos Pett. Atleta Pos Cat Tempo Gap
1 16 17 NEGRETTO PAOLO MM35 5 00:17:47 +0:41
2 93 385 ULIVI ALBERTO MM40 26 00:19:56 +2:49
3 110 346 BOSETTI FABIO TM 26 00:20:13 +3:06
4 143 482 DE LUCA ANGELO MM45 20 00:20:50 +3:44
5 189 439 ROMANI EDOARDO MM60 2 00:21:26 +4:20
6 190 347 MODESTI STEFANO MM40 50 00:21:27 +4:21
7 216 386 CASTELNOVO ENRICO MM55 7 00:21:51 +4:45
8 218 478 VICARIO MARCO MM40 58 00:21:53 +4:47
9 223 481 DE MIERI ANGELO MM55 9 00:21:59 +4:53
10 229 288 SECCO GIUSEPPE MM55 10 00:22:05 +4:59
11 271 462 RODARI LIZIA MF35 6 00:22:55 +5:49
12 281 287 SECCO LUIGI MM55 14 00:23:10 +6:04
13 285 305 TOLETTI ALBERTO MM45 47 00:23:13 +6:06
14 287 399 D'ANGELO CLAUDIO MM60 4 00:23:15 +6:09
15 304 436 MOCCHETTI GIOVANNA MF35 7 00:23:37 +6:31
16 319 160 GONZATO EGIDIO MM55 21 00:23:58 +6:52
17 326 132 FERRO MASSIMO MM50 33 00:24:16 +7:10
18 354 409 GIAMBERINI GIOVANNI MM65 5 00:25:14 +8:08
19 360 303 TARTARI MARIA MF60 1 00:25:25 +8:19
20 399 57 BIANCHI ELENA MF45 7 00:28:52 +11:46
21 413 372 BELLITI ELIANA MF45 8 00:31:06 +14:00
22 417 49 BERNASCONI GEROLAMO MM65 9 00:32:35 +15:29

0 commenti