0

Quasi mille atleti – suddivisi nelle varie categorie – hanno fatto ieri sera tappa a Somma Lombardo per la terza prova del Giro del Varesotto. Partenza ed arrivo erano posti – come per la gara del Piede d’Oro di due settimane fa – in prossimità del Santuario rinascimentale della Madonna della Ghianda nella frazione di Mezzana. Una provvidenziale tregua nelle precipitazioni ha permesso agli atleti di godere di un clima perfetto per correre al meglio. Il circuito – di circa 5.400 metri – non presentava asperità ma lunghi “vallonamenti” e parecchie curve che costringevano a frequenti cambi di ritmo e “rilanci” di velocità; la prima parte del percorso era in leggera discesa, la parte conclusiva a salire e con qualche piccola porzione di sterrato, facile anche se “pozzangherato”. Fra gli uomini si è imposto Lhoussain Oukhrid che ha battuto al fotofinish la maglia rosa Brambilla che – nonostante il secondo posto – ha consolidato il primato in classifica generale. Fra le donne invece continua la marcia trionfale di Claudia Gelsomino – al terzo successo in tre gare – seguita questa volta dalla valbossina Cinzia Passera. Complimenti ! La gara di Somma valeva come prova del Trofeo Qualità ed i runners della Valbossa hanno risposto numerosi all’appuntamento segnando il record di presenze (32) in questa edizione del Giro. Ad eccellere – anche ieri – le ragazze della Valbossa che emergono nelle rispettivi categorie (oltre a Cinzia Passera, primeggia ancora Maria Tartari) e conquistano così il secondo posto assoluto nella classifica generale a punti. Fra gli uomini – dopo Paolo Negretto – si piazzano nei primi cento anche Marco Zarantonello – ben lontano dai suoi consueti chilometraggi – e Fabio Bosetti. Adesso una settimana di riposo prima del penultimo appuntamento, fissato per il prossimo martedì a Cassano Magnago.

Classifica valbossini

Pos  Pos ass  Pett  Atleta  cat  Pos Cat  Tempo Gap Media
1 19 17 NEGRETTO PAOLO  MM35  5 00:18:20 +1:03 03:18
2 60 488 ZARANTONELLO MARCO  MM45  6 00:19:44 +2:27 03:33
3 82 346 BOSETTI FABIO  TM  22 00:20:01 +2:45 03:36
4 116 385 ULIVI ALBERTO  MM40  37 00:20:42 +3:26 03:44
5 122 482 DE LUCA ANGELO  MM45  15 00:20:52 +3:35 03:46
6 129 485 PASSERA CINZIA  MF35  1 00:20:56 +3:40 03:46
7 155 490 GERVASONI MANUEL  MM35  34 00:21:18 +4:01 03:50
8 188 495 DE LUCA PIERLUIGI  TM  33 00:21:41 +4:25 03:54
9 212 491 TREMEA FLAVIO  MM45  34 00:22:08 +4:51 03:59
10 218 347 MODESTI STEFANO  MM40  61 00:22:14 +4:57 04:00
11 231 496 ZANON GIAMPAOLO  MM45  36 00:22:34 +5:17 04:04
12 233 386 CASTELNOVO ENRICO  MM55  11 00:22:34 +5:18 04:04
13 240 288 SECCO GIUSEPPE  MM55  12 00:22:39 +5:22 04:05
14 246 481 DE MIERI ANGELO  MM55  13 00:22:42 +5:25 04:05
15 251 235 PERUZZOTTI PAOLO  MM45  44 00:22:48 +5:32 04:06
16 253 478 VICARIO MARCO  MM40  65 00:22:51 +5:34 04:07
17 273 486 COLOMBO MASSIMO  MM45  48 00:23:23 +6:06 04:13
18 274 462 RODARI LIZIA  MF35  6 00:23:23 +6:06 04:13
19 276 305 TOLETTI ALBERTO  MM45  49 00:23:25 +6:09 04:13
20 283 290 DEMARCO GIANLUCA  MF35  7 00:23:34 +6:18 04:15
21 292 484 GRISOTTO RITA  MF45  3 00:23:45 +6:28 04:17
22 295 371 FRANCESCHET LUCA  MM40  78 00:23:49 +6:32 04:17
23 306 287 SECCO LUIGI  MM55  18 00:24:01 +6:45 04:20
24 309 436 MOCCHETTI GIOVANNA  MF35  8 00:24:07 +6:50 04:21
25 326 400 LEUCI LUCIANO  MM35  55 00:24:36 +7:19 04:26
26 348 487 GRISOTTO MONICA  MF45  4 00:25:23 +8:07 04:34
27 353 303 TARTARI MARIA  MF60  1 00:25:42 +8:25 04:38
28 364 409 GIAMBERINI GIOVANNI  MM65  5 00:26:07 +8:50 04:42
29 402 57 BIANCHI ELENA  MF45  7 00:28:54 +11:38 05:12
30 410 483 VICARIO ELENA  TF  7 00:30:13 +12:56 05:27
31 414 372 BELLITI ELIANA  MF45  8 00:31:46 +14:29 05:43
32 421 49 BERNASCONI GEROLAMO  MM65  11 00:34:07 +16:51 06:09

0 commenti