Classifica valbossini
CL. ASS. | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | CL. CAT. | PUN. CAT. |
23 | 1008 | GIAMBERARDINO | LUCIANO | M45 | 03:47,9 | 00:35:42 | 6 | 165 |
39 | 568 | BATTAINI | FABIO | M23 | 04:04,4 | 00:38:18 | 9 | 159 |
50 | 1206 | TREMEA | FLAVIO | M50 | 04:13,9 | 00:39:46 | 8 | 161 |
51 | 66 | DANI | MARTA | F16 | 04:14,6 | 00:39:53 | 1 | 200 |
70 | 1606 | SECCO | GIUSEPPE | M60 | 04:34,7 | 00:43:02 | 3 | 180 |
73 | 1011 | VICARIO | MARCO | M45 | 04:36,1 | 00:43:15 | 18 | 147 |
75 | 148 | PIERINI | BARBARA | F37 | 04:36,4 | 00:43:18 | 5 | 170 |
76 | 1438 | DE FILIPPIS | MARINO | M55 | 04:36,5 | 00:43:19 | 8 | 161 |
77 | 1007 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 04:39,1 | 00:43:43 | 19 | 146 |
81 | 82 | VIGNOLA | VALENTINA | F26 | 04:44,2 | 00:44:32 | 2 | 190 |
85 | 228 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 04:48,7 | 00:45:14 | 3 | 180 |
86 | 805 | DE MARCO | GIANLUCA | M40 | 04:51,3 | 00:45:38 | 15 | 150 |
90 | 1607 | SECCO | LUIGI | M60 | 04:52,1 | 00:45:45 | 4 | 175 |
117 | 1605 | DE MIERI | ANGELO | M60 | 05:20,5 | 00:50:13 | 7 | 163 |
119 | 1805 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 05:21,9 | 00:50:26 | 4 | 175 |
120 | 1804 | CIANI | NICOLA | M65 | 05:22,4 | 00:50:30 | 5 | 170 |
129 | 304 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 05:32,7 | 00:52:08 | 2 | 190 |
139 | 204 | BIANCHI | ELENA | F47 | 05:57,9 | 00:56:05 | 9 | 159 |
144 | 93 | ZANINI | ELISA | F26 | 06:16,6 | 00:59:00 | 4 | 175 |
152 | 303 | CHIEPPA | RITA | F57 | 06:56,3 | 01:05:13 | 6 | 165 |
155 | 1803 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 07:18,3 | 01:08:40 | 10 | 157 |
159 | 1823 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 07:58,9 | 01:15:01 | 11 | 155 |
Posta un commento