Classifica valbossini
CL. ASS. | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | CL. CAT. | PUN. CAT. |
25 | 126 | AMBROSETTI | SABINA | F37 | 04:23,2 | 00:41:40 | 1 | 200 |
44 | 568 | BATTAINI | FABIO | M23 | 04:37,7 | 00:43:58 | 6 | 165 |
62 | 1206 | TREMEA | FLAVIO | M50 | 04:51,9 | 00:46:13 | 7 | 163 |
65 | 66 | DANI | MARTA | F16 | 04:52,6 | 00:46:20 | 1 | 200 |
75 | 576 | GALLOCCHIO | CRISTIAN | M23 | 04:59,0 | 00:47:20 | 7 | 163 |
86 | 1007 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 05:04,9 | 00:48:16 | 19 | 146 |
98 | 148 | PIERINI | BARBARA | F37 | 05:14,9 | 00:49:52 | 6 | 165 |
102 | 1606 | SECCO | GIUSEPPE | M60 | 05:16,5 | 00:50:07 | 6 | 165 |
107 | 82 | VIGNOLA | VALENTINA | F26 | 05:19,1 | 00:50:32 | 2 | 190 |
111 | 1438 | DE FILIPPIS | MARINO | M55 | 05:21,8 | 00:50:57 | 15 | 150 |
120 | 1607 | SECCO | LUIGI | M60 | 05:30,5 | 00:52:20 | 7 | 163 |
123 | 228 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 05:32,7 | 00:52:41 | 2 | 190 |
152 | 1605 | DE MIERI | ANGELO | M60 | 06:02,8 | 00:57:27 | 10 | 157 |
153 | 1804 | CIANI | NICOLA | M65 | 06:03,8 | 00:57:36 | 8 | 161 |
164 | 62 | BARBETTA | SOFIA | F16 | 06:13,6 | 00:59:09 | 2 | 190 |
172 | 304 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 06:22,5 | 01:00:34 | 4 | 175 |
173 | 1805 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 06:22,5 | 01:00:34 | 10 | 157 |
185 | 204 | BIANCHI | ELENA | F47 | 06:42,7 | 01:03:45 | 9 | 159 |
189 | 93 | ZANINI | ELISA | F26 | 06:55,7 | 01:05:49 | 4 | 175 |
191 | 124 | VICARIO | ELENA | F37 | 07:00,9 | 01:06:39 | 10 | 157 |
197 | 303 | CHIEPPA | RITA | F57 | 07:44,9 | 01:13:36 | 6 | 165 |
203 | 1803 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 08:16,4 | 01:18:36 | 16 | 149 |
Posta un commento