Classifica valbossini
CL. ASS. | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | CL. CAT. | PUN. CAT. |
13 | 1008 | GIAMBERARDINO | LUCIANO | M45 | 04:12,6 | 00:43:48 | 5 | 170 |
37 | 568 | BATTAINI | FABIO | M23 | 04:33,4 | 00:47:24 | 5 | 170 |
43 | 1206 | TREMEA | FLAVIO | M50 | 04:37,5 | 00:48:06 | 5 | 170 |
47 | 574 | AVER | CARLO | M23 | 04:39,6 | 00:48:28 | 6 | 165 |
64 | 66 | DANI | MARTA | F16 | 04:56,2 | 00:51:20 | 1 | 200 |
71 | 1606 | SECCO | GIUSEPPE | M60 | 05:02,8 | 00:52:29 | 5 | 170 |
73 | 576 | GALLOCCHIO | CRISTIAN | M23 | 05:03,0 | 00:52:31 | 8 | 161 |
79 | 1438 | DE FILIPPIS | MARINO | M55 | 05:07,4 | 00:53:17 | 11 | 155 |
82 | 1607 | SECCO | LUIGI | M60 | 05:08,4 | 00:53:28 | 7 | 163 |
83 | 148 | PIERINI | BARBARA | F37 | 05:10,2 | 00:53:46 | 3 | 180 |
84 | 82 | VIGNOLA | VALENTINA | F26 | 05:10,2 | 00:53:46 | 1 | 200 |
93 | 228 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 05:18,9 | 00:55:17 | 2 | 190 |
100 | 551 | BENEVENTO | ANTONIO | M23 | 05:22,4 | 00:55:53 | 9 | 159 |
112 | 805 | DE MARCO | GIANLUCA | M40 | 05:30,9 | 00:57:21 | 17 | 148 |
136 | 1605 | DE MIERI | ANGELO | M60 | 05:50,8 | 01:00:48 | 10 | 157 |
146 | 1804 | CIANI | NICOLA | M65 | 05:57,7 | 01:02:00 | 9 | 159 |
149 | 62 | BARBETTA | SOFIA | F16 | 06:01,5 | 01:02:39 | 2 | 190 |
160 | 304 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 06:19,3 | 01:05:44 | 3 | 180 |
175 | 93 | ZANINI | ELISA | F26 | 06:52,3 | 01:11:28 | 3 | 180 |
176 | 204 | BIANCHI | ELENA | F47 | 06:59,1 | 01:12:39 | 12 | 153 |
183 | 303 | CHIEPPA | RITA | F57 | 07:28,5 | 01:17:45 | 6 | 165 |
191 | 1803 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 08:24,4 | 01:27:26 | 14 | 151 |
194 | 1823 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 08:50,1 | 01:31:54 | 16 | 149 |
Posta un commento