0

Clasifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. INTERT. POS CAT PUNTI
6 650 CRISCI TIZIANO M35 03:47,0 00:50:34 0:38:20 2 190
13 126 AMBROSETTI SABINA F37 03:54,6 00:52:16 0:39:15 1 200
28 1205 RUSSO GIUSEPPE M50 04:10,7 00:55:52 0:42:20 4 175
46 1620 ZONCA GIANNI M60 04:25,1 00:59:04 0:44:16 4 175
52 1007 DI RAIMO ADRIANO M45 04:35,1 01:01:19 0:45:19 12 153
58 1606 SECCO GIUSEPPE M60 04:39,1 01:02:12 0:45:46 5 170
67 82 VIGNOLA VALENTINA F26 04:49,3 01:04:28 0:47:27 1 200
73 1607 SECCO LUIGI M60 04:54,0 01:05:30 0:47:56 7 163
80 148 PIERINI BARBARA F37 05:01,2 01:07:07 0:49:45 2 190
82 576 GALLOCCHIO CRISTIAN M23 05:03,4 01:07:36 0:49:45 6 165
86 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:08,2 01:08:41 0:50:35 9 159
121 1804 CIANI NICOLA M65 05:42,0 01:16:13 0:55:54 9 159
131 1094 RIZZI GABRIELE M45 06:01,5 01:20:34 0:57:29 23 142
141 204 BIANCHI ELENA F47 06:23,5 01:25:27 1:01:56 7 163
146 303 CHIEPPA RITA F57 07:38,3 01:42:08 1:11:39 5 170
   PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. 1° INTERT. 2° INTERT.  
3 1008 GIAMBERARDINO LUCIANO M45 04:03,7 01:25:18 00:42:01 00:59:41  
11 205 GRISOTTO RITA F47 04:40,4 01:38:09 0:45:57 01:06:00  
13 127 DE SANTIS MONICA F37 04:45,5 01:39:56 0:46:35 01:07:40  
25 1006 COLAIACOVO NICOLA M45 05:27,9 01:54:45 0:57:29 01:22:13  
28 551 BENEVENTO ANTONIO M23 05:34,3 01:57:00 0:58:36 01:22:26  

0 commenti