Classifica valbossini
| 8 | NUMERO GARA | 06/04 GAZZADA SCHIANNO | |||||||
| POS | PET. | COGNOME | NOME | CAT | DISTACCO | MEDIA | TEMPO TOT. | POS CAT | PUNTI |
| 2 | 613 | DI GIACOMO | FABIO | M35 | 00:06,7 | 03:21,8 | 0:31:57 | 1 | 200 |
| 15 | 845 | BORDANZI | STEFANO | M41 | 03:20,1 | 03:42,2 | 0:35:11 | 6 | 165 |
| 16 | 821 | PALERMO | ROBERTO | M41 | 03:24,0 | 03:42,6 | 0:35:14 | 7 | 163 |
| 30 | 1027 | ULIVI | ALBERTO | M45 | 05:28,1 | 03:55,6 | 0:37:19 | 4 | 175 |
| 43 | 820 | GIAMBERARDINO | LUCIANO | M41 | 06:24,7 | 04:01,6 | 0:38:15 | 16 | 149 |
| 46 | 50 | PAVAN | BARBARA | F15 | 06:43,1 | 04:03,5 | 0:38:34 | 1 | 200 |
| 57 | 511 | LUCCHERINI | RICCARDO | M23 | 07:32,8 | 04:08,8 | 0:39:23 | 6 | 165 |
| 59 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M49 | 07:41,5 | 04:09,7 | 0:39:32 | 8 | 161 |
| 69 | 819 | DAL SASSO | DIEGO | M41 | 08:11,6 | 04:12,8 | 0:40:02 | 21 | 144 |
| 77 | 1618 | ZONCA | GIANNI | M58 | 08:49,4 | 04:16,8 | 0:40:40 | 4 | 175 |
| 86 | 1816 | ALEZIO | ANTONIO | M65 | 09:13,6 | 04:19,4 | 0:41:04 | 1 | 200 |
| 88 | 211 | GRISOTTO | RITA | F47 | 09:41,6 | 04:22,3 | 0:41:32 | 3 | 180 |
| 97 | 1025 | MODESTI | STEFANO | M45 | 10:17,9 | 04:26,1 | 0:42:08 | 15 | 150 |
| 116 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M58 | 11:50,0 | 04:35,8 | 0:43:40 | 6 | 165 |
| 122 | 510 | IULIANO | SIMONE | M23 | 12:25,1 | 04:39,5 | 0:44:16 | 9 | 159 |
| 133 | 132 | RODARI | LIZIA | F37 | 12:57,0 | 04:42,9 | 0:44:48 | 4 | 175 |
| 134 | 1600 | DE MIERI | ANGELO | M58 | 12:58,7 | 04:43,1 | 0:44:49 | 7 | 163 |
| 137 | 1216 | LATTUADA | DARIO | M49 | 13:09,8 | 04:44,2 | 0:45:00 | 24 | 141 |
| 143 | 1617 | SECCO | LUIGI | M58 | 13:43,2 | 04:47,7 | 0:45:34 | 9 | 159 |
| 162 | 1422 | DE FILIPPIS | MARINO | M53 | 15:09,1 | 04:56,8 | 0:47:00 | 19 | 146 |
| 182 | 212 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 16:41,7 | 05:06,5 | 0:48:32 | 8 | 161 |
| 185 | 1818 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 16:53,8 | 05:07,8 | 0:48:44 | 5 | 170 |
| 196 | 1425 | RAFFONE | PAOLO | M53 | 18:00,3 | 05:14,8 | 0:49:51 | 24 | 141 |
| 197 | 311 | TARTARI | MARIA | F57 | 18:06,7 | 05:15,5 | 0:49:57 | 2 | 190 |
| 204 | 1423 | LATTUADA | MARCO | M53 | 18:28,4 | 05:17,8 | 0:50:19 | 26 | 139 |
| 208 | 1612 | CIANI | NICOLA | M58 | 18:37,6 | 05:18,7 | 0:50:28 | 18 | 147 |
| 216 | 310 | REGGIORI | ANNA | F57 | 19:49,4 | 05:26,3 | 0:51:40 | 3 | 180 |
| 218 | 309 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 20:00,6 | 05:27,5 | 0:51:51 | 4 | 175 |
| 229 | 1819 | PAROLIN | ATTILIO | M65 | 21:47,2 | 05:38,7 | 0:53:38 | 10 | 157 |
| 252 | 210 | BIANCHI | ELENA | F47 | 28:07,1 | 06:18,7 | 0:59:58 | 18 | 147 |
| 255 | 519 | CARRETTA | MARCO | M23 | 29:19,9 | 06:26,4 | 1:01:10 | 15 | 150 |
| 258 | 1836 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 30:28,7 | 06:33,6 | 1:02:19 | 16 | 149 |
| 274 | 1817 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 37:45,7 | 07:19,6 | 1:09:36 | 19 | 146 |
Posta un commento