Nonostante una giornata quasi autunnale e le svariate competizioni svoltesi nei dintorni, non è andata male la XII gara del PSV organizzata dai nostri vicini di casa, il gruppo podistico di Gazzada. Hanno tagliato il traguardo oltre 550 atleti in entrambi i percorsi. La prova gazzatese cresce in valore e partecipazione ogni anno che passa.
Immutati i termini del percorso con ritrovo e partenza nella pista da cross. Sin dalla prima edizione si è dimostrato molto veloce, capace di sposare la tecnica con la bellezza del paesaggio.
Il ricavato di tale manifestazione è stato devoluto in beneficienza all'associazione Verri. Complimenti vivissimi a tutto lo staff organizzativo.
E' toccato a Bernasconi e De Mieri prestare servizio all'arrivo per il controllo dei cartellini e con soddisfazione comunico che tutti gli atleti sono risultati iscritti, rispetto alle irregolarità dell'anno scorso. La gara è stata vinta da Salah Argoud in 34'24" Mauro Toniolo 34'31" Ivan Breda 35'02"per il podio maschile, mentre per quello femminile Rosanna Urso in 34'24" la nostra Valbossina Elena Begnis si è classifica nuovamente seconda in 40'44" 3^ jusi Verga 42'22" mentre Rita Grisotto sesta.
Complimenti a tutti.
Saluti a tutti
A. De Mieri
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
32 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 00:40:10 | 11 | 156 | 00:04:14 |
47 | 3 | 69 | Begnis Elena | 00:40:54 | 1 | 200 | 00:04:18 |
53 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 00:41:46 | 4 | 175 | 00:04:24 |
58 | 12 | 726 | Zonca Gianni | 00:42:05 | 2 | 190 | 00:04:26 |
63 | 11 | 606 | De Luca Angelo | 00:42:24 | 17 | 150 | 00:04:28 |
68 | 11 | 676 | Brazzale Davide | 00:42:40 | 18 | 149 | 00:04:29 |
76 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:42:59 | 19 | 148 | 00:04:31 |
93 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:43:51 | 8 | 159 | 00:04:37 |
98 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:44:09 | 27 | 140 | 00:04:39 |
102 | 11 | 603 | Vicario Marco | 00:44:30 | 29 | 138 | 00:04:41 |
106 | 5 | 128 | Grisotto Rita | 00:44:50 | 3 | 180 | 00:04:43 |
125 | 12 | 703 | Castelnovo Enrico | 00:46:08 | 12 | 155 | 00:04:51 |
138 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:47:06 | 12 | 155 | 00:04:57 |
141 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:47:16 | 21 | 146 | 00:04:58 |
162 | 12 | 705 | Gonzato Egidio | 00:48:41 | 20 | 147 | 00:05:07 |
171 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:49:01 | 4 | 175 | 00:05:09 |
181 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:49:26 | 5 | 170 | 00:05:12 |
182 | 10 | 591 | Leuci Luciano | 00:49:29 | 25 | 142 | 00:05:12 |
188 | 12 | 776 | Ferro Massimo | 00:49:41 | 24 | 143 | 00:05:13 |
201 | 13 | 808 | D'Angelo Claudio | 00:50:18 | 12 | 155 | 00:05:17 |
202 | 14 | 901 | Parolin Attilio | 00:50:22 | 4 | 175 | 00:05:18 |
213 | 6 | 165 | Tartari Maria | 00:50:58 | 1 | 200 | 00:05:21 |
220 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:51:13 | 14 | 153 | 00:05:23 |
247 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 00:54:00 | 2 | 190 | 00:05:40 |
268 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 00:55:58 | 8 | 159 | 00:05:53 |
282 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 00:57:22 | 10 | 157 | 00:06:02 |
317 | 3 | 47 | Vicario Elena | 01:02:24 | 6 | 165 | 00:06:32 |
351 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:10:54 | 9 | 158 | 00:07:28 |
354 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:11:29 | 11 | 156 | 00:07:29 |
Ciao Angelo! Solo per segnalare che il tempo della Urso era 40.35'', non 34'24'' come il vincitore maschile Salah :) !!
Ciao!
Elena