Ieri si è svolta la 4° "Sgambada de Agra" 19° tappa del Piede d'Oro.
Nel calendario del Piede d'Oro la partenza delle gare svolte nel mese di luglio è stata anticipata alle 8.30 a causa del caldo. Per questa competizione , però, l'inizio è avvenuto alle ore 9.00 per la lontananza di tale luogo.
La località appare caratteristica per il pittoresco scenario dovuto alle montagne del Piemonte e della Svizzera e per il lago Maggiore.
Lo start è avvenuto davanti al comune con i 430 iscritti pronti a gareggiare sui 2 percorsi di 4 e 11 km.
Il percorso è stato leggermente accorciato rispetto alla scorsa edizione, a causa dell' eliminazione di parte dell’ultimo tratto di salita.
Tale tragitto si presentava misto, una parte costituito da asfalto e un'altra da sterrato. L'ultimo tratto è molto impegnativo con 500 metri di salita mozzafiato asfaltata che conduce in direzione di Curiglia.
La gara è stata vinta da Salah Argoub.
Noi Valbossini abbiamo partecipato con 26 atleti e siamo arrivati quarti come gruppo più numeroso.
Ad estrazione è stata premiata la categoria delle donne e sono state premiate le nostre valbossine Dall'Asen Jole, Vicario Elena, e Pesenti Gilda.
Buona l'organizzazione. Ho salutato con piacere Franco Chiera, reduce dalla Traslaval, che si è classificato 6°. Complimenti!!!
Classifica maschile
1^Salah Argoub
2^Ivan Breda
3^Nader Rahhal.
Classifica femminile
1^Elisa Masciocchi
2^ Cristina Grassi
3^Ombretta Bellorini.
L'appuntamento è per domenica prossima a Fagnano Olona alle ore 8.30.
Classifica Valbossini:
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
5 | 10 | 501 | Basoli Andrea | 0.43.42 | 3 | 180 | 0.04.06 |
20 | 13 | 811 | Romani Edoardo | 0.47.24 | 1 | 200 | 0.04.27 |
34 | 11 | 640 | Zarantonello Marco | 0.50.24 | 8 | 159 | 0.04.44 |
41 | 13 | 829 | Lozza Giulio | 0.51.21 | 2 | 190 | 0.04.49 |
42 | 14 | 902 | Alezio Antonio | 0.51.23 | 1 | 200 | 0.04.49 |
59 | 11 | 625 | Poggioni Andrea | 0.54.47 | 12 | 155 | 0.05.09 |
61 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 0.54.51 | 7 | 160 | 0.05.09 |
77 | 13 | 813 | Secco Luigi | 0.56.13 | 4 | 175 | 0.05.17 |
89 | 13 | 805 | De Mieri Angelo | 0.57.08 | 6 | 165 | 0.05.22 |
90 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.57.17 | 7 | 160 | 0.05.23 |
113 | 13 | 812 | Castelnovo Enrico | 0.59.41 | 9 | 158 | 0.05.35 |
117 | 5 | 156 | Menegon Cinzia | 1.00.00 | 2 | 190 | 0.05.38 |
123 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 1.00.24 | 21 | 146 | 0.05.39 |
128 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 1.01.04 | 1 | 200 | 0.05.44 |
154 | 4 | 97 | Pesenti Gilda | 1.03.57 | 6 | 165 | 0.05.59 |
166 | 12 | 705 | Toletti Alberto | 1.05.20 | 24 | 143 | 0.06.07 |
194 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 1.09.25 | 4 | 175 | 0.06.31 |
215 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 1.12.12 | 14 | 153 | 0.06.46 |
224 | 3 | 51 | Vicario Elena | 1.15.54 | 4 | 175 | 0.07.05 |
247 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 1.26.56 | 24 | 143 | 0.08.07 |
252 | 6 | 196 | Nibali Nunziata | 1.32.09 | 8 | 159 | 0.08.36 |
Posta un commento