Oggi 13 settembre si è corsa la 25°esima prova del piede d'oro nella cittadina di Somma Lombardo . Con la dodicesima "caminava tra campagna e brughera " su percorsi di km 12 per il percorso lungo e di 5 km per quello corto ; gara organizzata dalla G.P. Mezzanese con ritrovo alla scuola G. Rodari in via Villoresi.
Il via alle ore 9:00, percorriamo la via Villoresi che ci conduce al Castello di Somma Lombardo; svoltiamo verso il centro attraversando un breve tratto che ci fa passare davanti al Comune e alla Chiesa centrale di Somma per poi scendere seguendo la direzione per la frazione Maddalena . Ci addentriamo in un tratto boschivo molto ben corribile, non impegnativo che ci conduce fino giù hai canali Villoresi , li costeggiamo per circa un km e poi risaliamo successivamente verso la Maddalena. Un bello strappetto e poi ancora si rientra nei boschi limitrofi a Somma dove si percorre l'ultimo kilometro della gara costituito da un tratto di circuito per i cavalli molto bello e ben curato che ci riporta al punto di partenza dove è situato anche l'arrivo.
La corsa effettiva è di 11 km circa.
Un grande grazie va agli organizzatori per l'ottimo percorso , per lo squisito ristoro e dei i bei premi messi in palio .
La classifica dei primi 3 uomini e delle prime 3 donne è cosi composta :
primo posto Nader Rahal
secondo posto per Busetto Simone
terzo posto per Ivan Breda .
in campo femminile vede
al primo posto Mara Giovanna
secondo posto per Panza Antonella
e al terzo posto Lischetti Cinzia.
L'appuntamento con il piede d'oro e per domenica prossima a Besnate con il “giro della lagozza” il ritrovo e situato presso il centro sportivo di via Veneto, zona stadio comunale di Besnate .
Ciao a tutti e buone corse by Claudio
Classifica Valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
24 | 11 | 645 | Zanotti Mario | 0.44.27 | 6 | 92 | 0.03.48 |
31 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.45.14 | 1 | 100 | 0.03.53 |
43 | 11 | 636 | Crosta Silvano | 0.47.01 | 13 | 85 | 0.04.02 |
44 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.47.03 | 6 | 92 | 0.04.02 |
50 | 13 | 830 | Perucchini Mario | 0.47.21 | 3 | 95 | 0.04.03 |
57 | 11 | 627 | Ulivi Alberto | 0.47.36 | 18 | 80 | 0.04.05 |
66 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.48.07 | 4 | 94 | 0.04.07 |
88 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.49.37 | 15 | 83 | 0.04.15 |
122 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.51.40 | 6 | 92 | 0.04.26 |
125 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.51.51 | 24 | 74 | 0.04.27 |
126 | 10 | 510 | Cason Claudio | 0.51.52 | 11 | 87 | 0.04.27 |
144 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.53.10 | 4 | 94 | 0.04.33 |
180 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.55.00 | 1 | 100 | 0.04.43 |
188 | 6 | 186 | Reggiori Anna | 0.55.26 | 2 | 97 | 0.04.45 |
214 | 13 | 861 | Ciani Nicola | 0.56.42 | 12 | 86 | 0.04.51 |
243 | 14 | 915 | Bergamini Vanni | 0.58.46 | 9 | 89 | 0.05.02 |
323 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 1.05.28 | 48 | 50 | 0.05.37 |
337 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 1.06.36 | 21 | 77 | 0.05.42 |
339 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 1.06.51 | 8 | 90 | 0.05.44 |
Posta un commento