0

15/02/09 Classifica Valbossa

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI
8 10 501 Basoli Andrea 0.29.37 3 95
15 12 708 Tremea Flavio 0.30.44 1 100
24 10 518 Negretto Paolo 0.31.38 6 92
28 13 811 Romani Edoardo 0.31.47 1 100
50 13 831 Alezio Antonio 0.33.34 4 94
60 12 721 Bernabò Romano 0.34.00 8 90
72 10 528 Rizzi Gabriele 0.34.27 16 82
75 11 627 Ulivi Alberto 0.34.37 20 78
76 10 507 Siracusa Francesco 0.34.40 17 81
93 12 730 Zonca Gianni 0.35.21 13 85
96 11 637 Pilotti Claudio 0.35.28 27 71
102 4 96 Di Gregorio Elisabetta 0.35.41 2 97
103 11 625 Poggioni Andrea 0.35.42 29 69
112 9 426 Salandin Alezio 0.36.02 10 88
115 5 147 Cervini Paola 0.36.07 1 100
119 13 814 Fasan Livio 0.36.21 6 92
128 5 142 Grisotto Rita 0.36.43 2 97
143 12 731 Castelnovo Enrico 0.37.34 23 75
155 12 738 Secco Luigi 0.38.02 26 72
165 13 835 D'Angelo Claudio 0.38.25 12 86
172 11 657 Peruzzotti Palo 0.38.44 37 61
176 11 645 Zanotti Mario 0.38.57 38 60
186 13 825 Secco Giuseppe 0.39.25 15 83
190 10 510 Cason Claudio 0.39.32 28 70
191 4 77 Rodari Lizia 0.39.34 6 92
197 13 818 Gonzato Egidio 0.39.44 16 82
204 14 939 Parolin Attilio 0.39.59 4 94
222 10 521 De Marco Gianluca 0.40.42 31 67
226 10 511 Colaiacovo Nicola 0.40.51 33 65
239 6 166 Soma Mariangela 0.41.17 1 100
259 14 903 Giamberini Giovanni 0.42.04 6 92
267 12 739 Lattuada Marco 0.42.20 45 53
307 5 143 Bianchi Elena 0.44.11 8 90
372 14 941 Qualloni Anselmo 0.47.22 19 79
373 6 185 Dall'Asen Jole 0.47.33 5 93
382 14 915 Bergamini Vanni 0.48.29 21 77
408 3 51 Vicario Elena 0.50.05 4 94
413 13 820 Binelli Livio 0.50.33 31 67
414 6 183 Romani Morena 0.50.35 6 92
449 12 740 Montichiari Accursio 0.56.43 69 29
484 6 196 Nibali Annunziata 1.12.38 12 86

0 commenti