2° Tappa Winter challenge.
Prendendo piede anche tra gli amatori, il cross, o corsa campestre che dir si voglia, sta sempre più diventando il re dell'inverno.
Infatti oggi, 27 novembre 2010 si è svolta la seconda gara del "Winter Challenge" a Crosio della Valle presso il salumificio Colombo.
Lo start è stato dato dai giudici Fidal alle ore 14.45 per il mini-giro , mentre per i 5,08 Km alle ore 15.00.
Numerose sono state le società che hanno scelto di partecipare a questa competizione, tanto che si sono raggiunti circa i 250 iscritti. Hanno gareggiato oltre a i gruppi locali anche società fuori provincia.
Il terreno su cui si è gareggiato ha permesso un'andatura abbastanza costante anche se la pioggia e la neve hanno costretto gli atleti a prestare un po' più di attenzione rispetto al solito.
L'evento è stato interamente sponsorizzato dal Salumificio Colombo, che ringraziamo per la disponibilità.
Un altro ringraziamento va ai proprietari dei terreni e allo staff della Fidal.
Infine un elogio ai Valbossini che hanno collaborato ottenendo, come sempre, un eccellente risultato.
Questo mese di novembre ha visto il nostro gruppo impegnato nell'organizzazione di ben 3 gare, oltre alla cena sociale...ora finalmente godiamoci un meritato riposo!!!
Classifica maschile
Pos. | Cognome | Nome | Team | Cat | Tempo | Media | |
1 | FINESSO | PAOLO | GINNASTICA COMENSE 1872 | MM35 | 1 | 00:16:48 | 17,86 |
2 | BREDA | IVAN | PRO SESTO ATL. | TM | 1 | 00:17:56 | 16,73 |
3 | VASI | ANTONIO | ATLETICA PALZOLA | MM35 | 2 | 00:17:59 | 16,68 |
4 | SALVIONI | MATTEO | GINNASTICA COMENSE 1872 | TM | 2 | 00:18:01 | 16,65 |
5 | GRAMMATICO | MATTIA | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | TM | 3 | 00:18:02 | 16,64 |
Classifica femminile
Pos. | Cognome | Nome | Team | Cat | Tempo | Media | |
35 | SAMPIETRO | CECILIA | GINNASTICA COMENSE 1872 | TF | 1 | 00:19:52 | 15,10 |
53 | BIANCHI | ILARIA | ATLETICA VALLE CAMONICA | TF | 2 | 00:20:46 | 14,45 |
61 | OBERLE | DEBORAH | GINNASTICA COMENSE 1872 | JF | 1 | 00:21:03 | 14,25 |
78 | STROZZI | LORENA | ATLETICA CASORATE S. | MF40 | 1 | 00:21:41 | 13,84 |
84 | MONTINI | ELENA | GINNASTICA COMENSE 1872 | MF35 | 1 | 00:21:56 | 13,68 |
VIDEO BY “CORSA AMICA”
Classifica valbossini
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
31 | 430 | TREMEA | FLAVIO | M | MM45 | 2 | 00:19:45 | 00:19:45 | 15,19 |
33 | 510 | FONTANA | CLAUDIO | M | MM40 | 9 | 00:19:47 | 00:19:47 | 15,16 |
66 | 405 | POGGIONI | ANDREA | M | MM40 | 17 | 00:21:18 | 00:21:18 | 14,08 |
86 | 402 | CERVINI | PAOLA | F | MF45 | 1 | 00:21:59 | 00:21:59 | 13,65 |
87 | 525 | PASSERA | CINZIA | F | MF35 | 2 | 00:22:01 | 00:22:01 | 13,62 |
89 | 467 | PILOTTI | CLAUDIO | M | MM40 | 20 | 00:22:17 | 00:22:17 | 13,47 |
109 | 404 | SECCO | GIUSEPPE | M | MM55 | 5 | 00:22:56 | 00:22:56 | 13,08 |
118 | 400 | VICARIO | MARCO | M | MM40 | 26 | 00:23:16 | 00:23:16 | 12,89 |
138 | 399 | DE MIERI | ANGELO | M | MM50 | 17 | 00:24:07 | 00:24:07 | 12,44 |
140 | 434 | DI GREGORIO | VALERIO | M | MM50 | 18 | 00:24:15 | 00:24:15 | 12,37 |
142 | 408 | FRANZETTI | LUIGI | M | MM60 | 5 | 00:24:27 | 00:24:27 | 12,27 |
143 | 432 | GONZATO | EGIDIO | M | MM55 | 7 | 00:24:27 | 00:24:27 | 12,27 |
155 | 409 | REGGIORI | ANNA | F | MF50 | 2 | 00:25:20 | 00:25:20 | 11,84 |
156 | 407 | PAROLIN | ATTILIO | M | MM60 | 7 | 00:25:22 | 00:25:22 | 11,82 |
168 | 478 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M | MM65 | 3 | 00:26:33 | 00:26:33 | 11,30 |
169 | 401 | TARTARI | MARIA | F | MF60 | 1 | 00:26:35 | 00:26:35 | 11,28 |
181 | 406 | DAL FORNO | NATALINA | F | MF55 | 1 | 00:29:14 | 00:29:14 | 10,26 |
186 | 403 | BERNASCONI | GEROLAMO | M | MM60 | 11 | 00:35:43 | 00:35:43 | 8,40 |
Ho dimenticato di ringraziare i fotografi di tele studio 8 e Capasso.