0

1/03/09 Classifica Valbossa

Pos. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
4 10 501 Basoli Andrea 0.34.09 3 95 0.03.31
19 10 518 Negretto Paolo 0.37.56 8 90 0.03.55
46 13 831 Alezio Antonio 0.39.53 1 100 0.04.07
56 10 507 Siracusa Francesco 0.40.58 14 84 0.04.13
63 11 636 Crosta Silvano 0.41.31 14 84 0.04.17
66 12 730 Zonca Gianni 0.41.39 9 89 0.04.18
110 13 830 Perucchini Mario 0.43.57 7 91 0.04.32
114 13 814 Fasan Livio 0.44.14 8 90 0.04.34
127 12 738 Secco Luigi 0.45.12 21 77 0.04.40
133 12 734 Lattuada Dario 0.45.44 24 74 0.04.43
137 12 731 Castelnovo Enrico 0.45.59 26 72 0.04.44
142 10 511 Colaiacovo Nicola 0.46.12 27 71 0.04.46
144 4 95 Aprile Alexia 0.46.23 4 94 0.04.47
145 13 825 Secco Giuseppe 0.46.33 12 86 0.04.48
154 13 818 Gonzato Egidio 0.47.13 14 84 0.04.52
173 13 835 D'Angelo Claudio 0.48.10 15 83 0.04.58
178 10 521 De Marco Gianluca 0.48.30 28 70 0.05.00
188 12 729 Raffone Paolo 0.49.05 36 62 0.05.04
203 14 939 Parolin Attilio 0.50.26 6 92 0.05.12
204 6 166 Soma Mariangela 0.50.33 1 100 0.05.13
214 12 739 Lattuada Marco 0.51.22 41 57 0.05.18
232 14 903 Giamberini Giovanni 0.52.19 9 89 0.05.24
272 12 725 De Mieri Angelo 0.55.56 55 43 0.05.46
277 14 915 Bergamini Vanni 0.56.25 14 84 0.05.49
283 5 143 Bianchi Elena 0.57.03 8 90 0.05.53
288 14 941 Qualloni Anselmo 0.57.49 17 81 0.05.58
299 6 185 Dall'Asen Jole 0.59.30 5 93 0.06.08
310 3 51 Vicario Elena 1.00.27 3 95 0.06.14
348 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.09.27 26 72 0.07.10

0 commenti