0

Domenica 16/03/09 – Ordine d’arrivo Valbossa

N.ASS. CAT. PET ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
6 11 640 Zarantonello Marco 0.27.53 1 100 0.03.40
12 12 708 Tremea Flavio 0.29.00 1 100 0.03.49
37 12 721 Bernabò Romano 0.30.50 5 93 0.04.03
41 11 637 Pilotti Claudio 0.31.14 12 86 0.04.07
46 11 625 Poggioni Andrea 0.31.28 13 85 0.04.08
47 13 831 Alezio Antonio 0.31.34 1 100 0.04.09
59 11 627 Ulivi Alberto 0.32.07 18 80 0.04.14
65 12 730 Zonca Gianni 0.32.23 10 88 0.04.16
75 11 645 Zanotti Mario 0.33.00 20 78 0.04.20
80 10 511 Colaiacovo Nicola 0.33.22 13 85 0.04.23
82 9 426 Salandin Alessio 0.33.26 7 91 0.04.24
84 13 814 Fasan Livio 0.33.34 3 95 0.04.25
98 5 142 Grisotto Rita 0.34.06 1 100 0.04.29
104 12 731 Castelnovo Enrico 0.34.18 19 79 0.04.31
125 13 825 Secco Giuseppe 0.35.18 7 91 0.04.39
129 13 818 Gonzato Egidio 0.35.28 8 90 0.04.40
133 12 734 Lattuada Dario 0.35.38 26 72 0.04.41
134 12 725 De Mieri Angelo 0.35.39 27 71 0.04.41
141 10 510 Cason Claudio 0.35.56 19 79 0.04.44
148 12 738 Secco Luigi 0.36.10 29 69 0.04.46
152 10 521 De Marco Gianluca 0.36.16 20 78 0.04.46
161 4 97 Pesenti Gilda 0.36.35 4 94 0.04.49
175 14 939 Parolin Attilio 0.37.10 6 92 0.04.53
182 12 719 Colombo Massimo 0.37.32 35 63 0.04.56
184 5 133 Grisotto Monica 0.37.40 4 94 0.04.57
185 11 611 Vicario Marco 0.37.44 40 58 0.04.58
194 6 166 Soma Mariangela 0.38.09 1 100 0.05.01
248 5 143 Bianchi Elena 0.41.07 9 89 0.05.25
262 5 135 Mantovani Ornella 0.41.45 10 88 0.05.30
276 14 941 Qualloni Anselmo 0.42.40 17 81 0.05.37
298 3 51 Vicario Elena 0.44.45 1 100 0.05.53
302 6 185 Dall'Asen Jole 0.45.22 5 93 0.05.58
343 12 740 Montichiari Accursio 0.50.10 60 38 0.06.36
348 14 936 Bernasconi Gerolamo 0.51.01 30 68 0.06.43
374 6 196 Nibali Annunziata 0.56.33 13 85 0.07.26

Link alla classifica completa. (piededoro.info)

0 commenti