0

22/02/09 Classifica Valbossa

Pos. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
12 11 640 Zarantonello Marco 0.33.53 1 100 0.03.37
19 12 708 Tremea Flavio 0.34.46 1 100 0.03.42
35 13 811 Romani Edoardo 0.36.57 1 100 0.03.56
49 4 92 Passera Cinzia 0.38.00 3 95 0.04.03
58 13 831 Alezio Antonio 0.38.32 5 93 0.04.07
82 10 528 Rizzi Gabriele 0.39.55 18 80 0.04.15
84 11 637 Pilotti Claudio 0.39.58 15 83 0.04.16
85 12 730 Zonca Gianni 0.40.00 11 87 0.04.16
94 13 830 Perucchini Mario 0.40.30 6 92 0.04.19
101 11 636 Crosta Silvano 0.40.48 20 78 0.04.21
109 4 96 Di Gregorio Elisabetta 0.41.12 5 93 0.04.24
121 13 814 Fasan Livio 0.41.39 7 91 0.04.26
123 10 535 De Luca Renato 0.41.44 22 76 0.04.27
126 5 142 Grisotto Rita 0.41.53 1 100 0.04.28
127 11 645 Zanotti Mario 0.41.55 24 74 0.04.28
137 11 627 Ulivi Alberto 0.42.19 25 73 0.04.31
144 12 738 Secco Luigi 0.42.36 21 77 0.04.33
149 11 621 Pellizzaro Gianfranco 0.42.52 26 72 0.04.34
159 12 731 Castelnovo Enrico 0.43.12 24 74 0.04.36
184 13 825 Secco Giuseppe 0.44.09 13 85 0.04.42
191 4 77 Rodari Lizia 0.44.26 8 90 0.04.44
194 12 725 De Mieri Angelo 0.44.36 33 65 0.04.45
197 11 657 Peruzzttti Paolo 0.44.42 33 65 0.04.46
206 10 521 De Marco Gianluca 0.45.27 28 70 0.04.51
218 12 719 Colombo Massimo 0.45.55 36 62 0.04.54
221 6 184 Tartari Maria 0.46.01 1 100 0.04.54
224 10 510 Cason Claudio 0.46.08 30 68 0.04.55
234 4 97 Pesenti Gilda 0.46.28 9 89 0.04.57
236 13 818 Gonzato Egidio 0.46.32 17 81 0.04.58
249 6 186 Reggiori Anna 0.46.56 2 97 0.05.00
250 5 133 Grisotto Monica 0.46.58 6 92 0.05.00
256 12 739 Lattuada Marco 0.47.12 43 55 0.05.02
265 14 939 Parolin Attilio 0.47.37 5 93 0.05.05
285 14 903 Giamberini Giovanni 0.48.32 7 91 0.05.10
311 6 166 Soma Mariangela 0.49.26 4 94 0.05.16
327 5 135 Mantovani Ornella 0.50.01 8 90 0.05.20
328 12 729 Raffone Paolo 0.50.02 54 44 0.05.20
364 5 143 Bianchi Elena 0.51.40 9 89 0.05.31
374 13 820 Binelli Livio 0.52.10 27 71 0.05.34
410 14 941 Qualloni Anselmo 0.54.25 21 77 0.05.48
417 3 51 Vicario Elena 0.54.48 3 95 0.05.50
418 6 185 Dall'Asen Jole 0.55.00 7 91 0.05.52
432 14 915 Bergamini Vanni 0.55.35 23 75 0.05.56
451 13 805 Quaini Emilio 0.57.28 33 65 0.06.08
456 11 611 Vicario Marco 0.57.48 61 37 0.06.10
457 12 712 Di Gregorio Valerio 0.57.51 72 26 0.06.10
462 6 183 Romani Morena 0.58.56 8 90 0.06.17
465 12 740 Montichiari Accursio 0.59.16 74 24 0.06.19
511 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.05.38 33 65 0.07.00

0 commenti