Come sta avvenendo negli sport motoristici dove vige l'uso della monogomma, anche nel podismo pare che ci si stia avviando ad un sostanziale adattamento alla "monogara".
Tradotto sarebbe che per la ennesima volta Cadrezzate ha ospitato una manifestazione podistica, concentrando sul bel paesino sul Lago di Monate, centinaia di appassionati tra IVV, Piede d'Oro, Campestri, gare estive e sociali.
Cadrezzate è probabilmente il borgo del vares8 più inflazionato del podismo locale.
Nessuna critica, per carità divina, sono originario di Brebbia e quei luoghi li percorsi 1824676848 volte e li amo, è solo una constatazione della realtà.
Ben vengano società come Miralago che hanno la costanza di sbattersi 10 volte a stagione per organizzare tali manifestazioni con la consapevolezza di doversi sobbarcare impegni e beghe che sono noti a chi si prodiga anche per una sola volta all'anno a tale pratica.
E' comunque stato uno spot pubblicitario per la natura paesaggistica delle nostre zone che pochi concorrenti: un arrivo sul Lago di Monate come quello di oggi penso non abbia alcunché da spartire con quello, avvenuto domenica scorsa per pubblicizzare occultamente lampadari e lampadine (che un po' si scornavano con la serata di "M'illumino di meno") su un anonimo viale asfaltato tra palazzi e cemento.
Come al solito è un'opinione molto personale e quindi non condivisibile.
tanticiaoatutti
fff
Classifica dei Valbossiani
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI |
12 | 11 | 640 | Zarantonello Marco | 0.33.53 | 1 | 100 |
19 | 12 | 708 | Tremea Flavio | 0.34.46 | 1 | 100 |
35 | 13 | 811 | Romani Edoardo | 0.36.57 | 1 | 100 |
49 | 4 | 92 | Passera Cinzia | 0.38.00 | 3 | 95 |
58 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.38.32 | 5 | 93 |
82 | 10 | 528 | Rizzi Gabriele | 0.39.55 | 18 | 80 |
84 | 11 | 637 | Pilotti Claudio | 0.39.58 | 15 | 83 |
85 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.40.00 | 11 | 87 |
94 | 13 | 830 | Perucchini Mario | 0.40.30 | 6 | 92 |
101 | 11 | 636 | Crosta Silvano | 0.40.48 | 20 | 78 |
109 | 4 | 96 | Di Gregorio Elisabetta | 0.41.12 | 5 | 93 |
121 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.41.39 | 7 | 91 |
123 | 10 | 535 | De Luca Renato | 0.41.44 | 22 | 76 |
126 | 5 | 142 | Grisotto Rita | 0.41.53 | 1 | 100 |
127 | 11 | 645 | Zanotti Mario | 0.41.55 | 24 | 74 |
137 | 11 | 627 | Ulivi Alberto | 0.42.19 | 25 | 73 |
144 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.42.36 | 21 | 77 |
149 | 11 | 621 | Pellizzaro Gianfranco | 0.42.52 | 26 | 72 |
159 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.43.12 | 24 | 74 |
184 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.44.09 | 13 | 85 |
191 | 4 | 77 | Rodari Lizia | 0.44.26 | 8 | 90 |
194 | 12 | 725 | De Mieri Angelo | 0.44.36 | 33 | 65 |
197 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 0.44.42 | 33 | 65 |
206 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 0.45.27 | 28 | 70 |
218 | 12 | 719 | Colombo Massimo | 0.45.55 | 36 | 62 |
221 | 6 | 184 | Tartari Maria | 0.46.01 | 1 | 100 |
224 | 10 | 510 | Cason Claudio | 0.46.08 | 30 | 68 |
234 | 4 | 97 | Pesenti Gilda | 0.46.28 | 9 | 89 |
236 | 13 | 818 | Gonzato Egidio | 0.46.32 | 17 | 81 |
249 | 6 | 186 | Reggiori Anna | 0.46.56 | 2 | 97 |
250 | 5 | 133 | Grisotto Monica | 0.46.58 | 6 | 92 |
256 | 12 | 739 | Lattuada Marco | 0.47.12 | 43 | 55 |
265 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.47.37 | 5 | 93 |
285 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 0.48.32 | 7 | 91 |
311 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.49.26 | 4 | 94 |
327 | 5 | 135 | Mantovani Ornella | 0.50.01 | 8 | 90 |
328 | 12 | 729 | Raffone Paolo | 0.50.02 | 54 | 44 |
364 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 0.51.40 | 9 | 89 |
374 | 13 | 820 | Binelli Livio | 0.52.10 | 27 | 71 |
410 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 0.54.25 | 21 | 77 |
417 | 3 | 51 | Vicario Elena | 0.54.48 | 3 | 95 |
418 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 0.55.00 | 7 | 91 |
432 | 14 | 915 | Bergamini Vanni | 0.55.35 | 23 | 75 |
451 | 13 | 805 | Quaini Emilio | 0.57.28 | 33 | 65 |
456 | 11 | 611 | Vicario Marco | 0.57.48 | 61 | 37 |
457 | 12 | 712 | Di Gregorio Valerio | 0.57.51 | 72 | 26 |
462 | 6 | 183 | Romani Morena | 0.58.56 | 8 | 90 |
465 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 0.59.16 | 74 | 24 |
511 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 1.05.38 | 33 | 65 |
Bellissima e classicissima. Una volta si passa di qua, una volta di la ma la gara di Cadrezzate resta una delle piu' belle. Bellissimo l' arrivo, che quest' anno non arrivava mai, dopo i prati.
Saluti a tutti
chiedo venia per i concetti in apparenza sconclusionati (..mica poi tanto.!!) causati dalla fretta e da alcune frasi mal omesse. Ad ogni modo è meglio la carne del brod...ops...credo che il senso lo si sia capito.
buona settimana a tucc
Massimo non ti ho mica visto ieri, comunque come al solito c'è anche il mio commento della gara vista dalle retrovie su atleticaverbano.
Buona settimana a tutti.
Davide