Classifica valbossini
CL. ASS. | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | CL. CAT. | PUN. CAT. |
32 | 568 | BATTAINI | FABIO | M23 | 04:49,9 | 00:48:20 | 6 | 165 |
36 | 574 | AVER | CARLO | M23 | 04:53,3 | 00:48:54 | 7 | 163 |
63 | 576 | GALLOCCHIO | CRISTIAN | M23 | 05:17,7 | 00:52:59 | 9 | 159 |
64 | 66 | DANI | MARTA | F16 | 05:18,5 | 00:53:06 | 1 | 200 |
77 | 1606 | SECCO | GIUSEPPE | M60 | 05:28,3 | 00:54:44 | 3 | 180 |
82 | 148 | PIERINI | BARBARA | F37 | 05:31,1 | 00:55:12 | 3 | 180 |
85 | 1607 | SECCO | LUIGI | M60 | 05:32,3 | 00:55:25 | 4 | 175 |
95 | 82 | VIGNOLA | VALENTINA | F26 | 05:38,2 | 00:56:23 | 2 | 190 |
97 | 155 | RODARI LIZIA | F37 | 05:39,3 | 00:56:35 | 5 | 170 | |
103 | 551 | BENEVENTO | ANTONIO | M23 | 05:46,6 | 00:57:48 | 10 | 157 |
129 | 228 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 06:09,1 | 01:01:33 | 5 | 170 |
130 | 1438 | DE FILIPPIS | MARINO | M55 | 06:09,9 | 01:01:41 | 16 | 149 |
138 | 1605 | DE MIERI | ANGELO | M60 | 06:20,7 | 01:03:29 | 10 | 157 |
142 | 1249 | MAMMANO MARCO | SALVO | M50 | 06:23,1 | 01:03:53 | 30 | 135 |
146 | 1804 | CIANI | NICOLA | M65 | 06:29,1 | 01:04:53 | 8 | 161 |
149 | 62 | BARBETTA | SOFIA | F16 | 06:33,3 | 01:05:35 | 2 | 190 |
162 | 304 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 06:55,5 | 01:09:17 | 5 | 170 |
177 | 124 | VICARIO | ELENA | F37 | 07:34,2 | 01:15:44 | 11 | 155 |
182 | 93 | ZANINI | ELISA | F26 | 07:55,1 | 01:19:13 | 4 | 175 |
185 | 303 | CHIEPPA | RITA | F57 | 08:09,0 | 01:21:33 | 8 | 161 |
192 | 1803 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 08:52,4 | 01:28:46 | 13 | 152 |
199 | 1823 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 09:32,7 | 01:35:30 | 14 | 151 |
Posta un commento