0

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
14 650 CRISCI TIZIANO M35 03:54,6 00:33:14 3 180
37 654 BISULCA DAVIDE M35 04:13,4 00:35:54 4 175
55 1010 ULIVI ALBERTO M45 04:25,1 00:37:33 13 152
62 568 BATTAINI FABIO M23 04:29,1 00:38:08 8 161
85 1620 ZONCA GIANNI M60 04:43,1 00:40:07 5 170
86 61 DANI MARTA F16 04:43,4 00:40:09 1 200
102 125 ABBIATI STEFANIA F37 04:53,7 00:41:36 3 180
110 576 GALLOCCHIO CRISTIAN M23 04:57,6 00:42:10 11 155
119 148 PIERINI BARBARA F37 05:01,8 00:42:45 5 170
122 82 VIGNOLA VALENTINA F26 05:02,6 00:42:52 2 190
133 1607 SECCO LUIGI M60 05:09,7 00:43:52 10 157
150 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:21,0 00:45:29 13 152
161 1606 SECCO GIUSEPPE M60 05:29,2 00:46:39 15 150
174 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 05:33,7 00:47:17 24 141
200 1804 CIANI NICOLA M65 05:55,5 00:50:22 8 161
211 304 DALL'ASEN JOLE F57 06:06,7 00:51:57 5 170
227 93 ZANINI ELISA F26 06:25,5 00:54:37 4 175
229 124 VICARIO ELENA F37 06:25,8 00:54:39 11 155
248 303 CHIEPPA RITA F57 07:39,4 01:05:05 12 153
249 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 07:46,8 01:06:08 15 150
258 1823 QUALLONI ANSELMO M65 08:46,4 01:14:35 19 146

0 commenti