0

Brenta 10/04/16

Pubblicato il 11.4.16

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
12 650 CRISCI TIZIANO M35 04:07,2 00:32:08 3 180
29 1009 PALERMO ROBERTO M45 04:22,4 00:34:06 8 161
45 1010 ULIVI ALBERTO M45 04:39,1 00:36:17 11 155
63 61 DANI MARTA F16 04:48,4 00:37:29 1 200
75 1620 ZONCA GIANNI M60 04:56,6 00:38:33 3 180
92 574 AVER CARLO M23 05:07,3 00:39:57 11 155
105 82 VIGNOLA VALENTINA F26 05:17,4 00:41:16 2 190
111 148 PIERINI BARBARA F37 05:20,8 00:41:42 5 170
125 568 BATTAINI FABIO M23 05:31,0 00:43:02 12 153
134 1607 SECCO LUIGI M60 05:35,2 00:43:34 10 157
135 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:37,3 00:43:51 11 155
140 805 DE MARCO GIANLUCA M40 05:39,3 00:44:07 28 137
143 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 05:41,1 00:44:20 19 146
146 1438 DE FILIPPIS MARINO M55 05:43,5 00:44:40 17 148
169 1805 GIAMBERINI GIOVANNI M65 05:58,8 00:46:38 8 161
197 1804 CIANI NICOLA M65 06:24,4 00:49:58 11 155
203 304 DALL'ASEN JOLE F57 06:28,4 00:50:30 6 165
207 228 MARANGONI DANIELA F47 06:39,0 00:51:52 8 161
211 204 BIANCHI ELENA F47 06:43,9 00:52:31 9 159
222 93 ZANINI ELISA F26 07:04,3 00:55:10 4 175
235 303 CHIEPPA RITA F57 07:53,1 01:01:30 9 159
237 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 08:07,7 01:03:24 18 147
248 1823 QUALLONI ANSELMO M65 09:25,3 01:13:29 22 143

0 commenti