0

Storica gara podistica “Cross Country Dei 7 Campanili” che coinvolge i comuni di Cavaria, Premezzo, Oggiona, Santo Stefano, Orago e Cajello, con percorso suggestivo di km 15,800 tutto saliscendi e un piccolo tratto di sterrato con due importanti scalinate , circa 1200 i partecipanti.

Numerosi anche i Valbossini presenti, sul Podio della classifica Piede D’Oro:

2ª Sabina Ambrosetti 1h05’36”
8ª Marta Dani 1h12’16”
10ª Rita Grisotto 1h12’29”

10° uomo Stefano Bordanzi 1h01’45”

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
10 800 BORDANZI STEFANO 03:54,5 01:01:45 2 190
22 803 ZANINI CLAUDIO 04:00,2 01:03:16 8 161
35 144 AMBROSETTI SABINA 04:09,1 01:05:36 2 190
36 1027 ULIVI ALBERTO 04:10,4 01:05:56 5 170
43 1022 BERALDO GIANMARCO 04:17,2 01:07:43 7 163
57 1219 TREMEA FLAVIO 04:27,1 01:10:20 9 159
58 1067 POGGIONI ANDREA 04:27,7 01:10:30 9 159
67 1420 ZONCA GIANNI 04:31,7 01:11:33 2 190
70 55 DANI MARTA 04:34,4 01:12:16 3 180
74 211 GRISOTTO RITA 04:35,2 01:12:29 3 180
75 1024 DI RAIMO ADRIANO 04:35,5 01:12:33 14 151
84 1424 SECCO LUIGI 04:44,4 01:14:53 4 175
87 1616 SECCO GIUSEPPE 04:44,9 01:15:02 5 170
110 161 ABBIATI STEFANIA 04:56,5 01:18:05 5 170
111 1215 DE FILIPPIS MARINO 04:57,1 01:18:15 15 150
114 1028 VICARIO MARCO 05:01,0 01:19:16 28 137
115 1422 DE MIERI ANGELO 05:02,8 01:19:44 8 161
123 1613 COLLI ANGELO 05:06,3 01:20:39 7 163
128 1829 D'ANGELO CLAUDIO 05:12,9 01:22:23 1 200
145 200 MARANGONI DANIELA 05:22,3 01:24:53 7 163
156 529 BENEVENTO ANTONIO 05:28,2 01:26:25 8 161
162 805 DE MARCO GIANLUCA 05:33,4 01:27:48 33 132
167 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 05:34,5 01:28:05 5 170
188 1840 CIANI NICOLA 05:46,0 01:31:06 10 157
189 1423 LATTUADA MARCO 05:46,0 01:31:07 16 149
209 1425 RAFFONE PAOLO 06:03,5 01:35:43 20 145
212 309 DALL'ASEN JOLE 06:15,9 01:38:59 4 175
226 210 BIANCHI ELENA 06:42,1 01:45:54 18 147
234 329 CHIEPPA RITA 07:29,6 01:58:24 8 161
236 1817 BERNASCONI GEROLAMO 07:53,6 02:04:43 18 147

0 commenti