0

Classifica valbossini

POS COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 BORDANZI STEFANO 04:04,7 00:38:45 2 190
15 PALERMO ROBERTO 04:08,3 00:39:19 3 180
28 RUSSO GIUSEPPE 04:28,5 00:42:31 4 175
41 ZONCA GIANNI 04:43,1 00:44:50 1 200
48 ULIVI ALBERTO 04:46,3 00:45:20 11 155
68 SECCO GIUSEPPE 05:02,1 00:47:50 6 165
71 SECCO LUIGI 05:04,1 00:48:09 4 175
77 D'ANGELO CLAUDIO 05:06,8 00:48:35 2 190
88 DE FILIPPIS MARINO 05:20,8 00:50:47 17 148
105 VICARIO MARCO 05:32,7 00:52:41 24 141
106 DE MARCO GIANLUCA 05:32,9 00:52:42 18 147
131 MARANGONI DANIELA 05:53,8 00:56:01 6 165
144 CIANI NICOLA 06:06,9 00:58:06 9 159
157 DALL'ASEN JOLE 06:24,5 01:00:52 4 175
170 BIANCHI ELENA 06:56,3 01:05:55 15 150
178 QUALLONI ANSELMO 07:55,3 01:15:16 16 149
179 CHIEPPA RITA 07:56,2 01:15:24 6 165
182 BERNASCONI GEROLAMO 08:29,5 01:20:40 18 147

0 commenti