1

Classifica valbossini

POS COGNOME NOME DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
15 PALERMO ROBERTO 00:04:44 04:05,3 00:38:50 3 180
18 ULIVI ALBERTO 00:04:54 04:06,2 00:38:59 4 175
32 RUSSO GIUSEPPE 00:06:32 04:16,6 00:40:38 3 180
53 TREMEA FLAVIO 00:08:34 04:29,4 00:42:40 7 163
70 PAVAN BARBARA 00:10:20 04:40,6 00:44:26 1 200
80 D'ANGELO CLAUDIO 00:11:22 04:47,1 00:45:28 1 200
83 ZANON GIANPAOLO 00:11:47 04:49,8 00:45:53 19 146
84 LUCCHERINI RICCARDO 00:11:48 04:49,8 00:45:53 10 157
87 SECCO GIUSEPPE 00:12:11 04:52,2 00:46:16 8 161
100 DE FILIPPIS MARINO 00:13:31 05:00,7 00:47:37 20 145
138 MARANGONI DANIELA 00:16:33 05:19,9 00:50:39 2 190
139 BENEVENTO ANTONIO 00:16:39 05:20,5 00:50:44 12 153
141 SECCO LUIGI 00:16:56 05:22,2 00:51:01 14 151
157 PAROLIN ATTILIO 00:18:34 05:32,6 00:52:39 5 170
184 ZANINI ANDREA 00:21:14 05:49,5 00:55:20 13 152
190 TARTARI MARIA 00:21:51 05:53,3 00:55:56 3 180
194 DALL'ASEN JOLE 00:22:26 05:57,0 00:56:31 5 170
199 CIANI NICOLA 00:23:19 06:02,6 00:57:25 9 159
219 VICARIO ELENA 00:26:41 06:23,9 01:00:47 3 180
236 BIANCHI ELENA 00:33:24 07:06,2 01:07:29 14 151
240 CHIEPPA RITA 00:36:12 07:23,9 01:10:17 11 155
244 QUALLONI ANSELMO 00:40:53 07:53,5 01:14:58 16 149
246 BERNASCONI GEROLAMO 00:46:34 08:29,5 01:20:40 17 148

1 commenti
  1. Anonimo 2 maggio 2015 alle ore 20:27  

    Bella gara mi sono divertito molto e se non fosse stato per l'influenza magari avrei potuto fare di meglio.
    Spero nelle prossime gare di fare esperienza e riuscire a scendere sotto i 50 minuti.
    La sfida non è impossibile, ma sono sicuro che con tempo e pazienza ci riuscirò.
    Grazie mile!

    Zanini Andrea