0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT.
9 803 ZANINI CLAUDIO M40 03:40,6 00:34:56
10 1025 ZACCHEO ANDREA M45 03:42,3 00:35:12
13 1023 PALERMO ROBERTO M45 03:46,3 00:35:50
14 1027 ULIVI ALBERTO M45 03:46,9 00:35:55
23 144 AMBROSETTI SABINA F37 03:50,5 00:36:30
35 1218 RUSSO GIUSEPPE M50 04:02,2 00:38:21
56 1420 ZONCA GIANNI M55 04:14,0 00:40:13
91 1616 SECCO GIUSEPPE M60 04:35,0 00:43:32
99 1215 DE FILIPPIS MARINO M50 04:40,6 00:44:26
106 1829 D'ANGELO CLAUDIO M65 04:43,8 00:44:56
119 1424 SECCO LUIGI M55 04:56,2 00:46:53
120 200 MARANGONI DANIELA F47 04:56,7 00:46:59
131 1422 DE MIERI ANGELO M55 05:03,6 00:48:04
135 1423 LATTUADA MARCO M55 05:04,2 00:48:10
145 1819 PAROLIN ATTILIO M65 05:13,2 00:49:36
158 311 TARTARI MARIA F57 05:18,7 00:50:27
172 1840 CIANI NICOLA M65 05:29,3 00:52:08
179 309 DALL'ASEN JOLE F57 05:38,6 00:53:37
193 96 VICARIO ELENA F26 06:01,4 00:57:14
196 210 BIANCHI ELENA F47 06:08,4 00:58:20
210 329 CHIEPPA RITA F57 07:02,1 01:06:50

0 commenti