0

Cavaria 12/10/14

Pubblicato il 12.10.14

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 613 DI GIACOMO FABIO M35 04:25,0 03:35,0 0:53:02 4 175
16 614 NEGRETTO PAOLO M35 07:04,3 03:45,8 0:55:41 5 170
20 1023 CONTE FRANCESCO M45 08:24,3 03:51,2 0:57:01 2 190
21 1027 ULIVI ALBERTO M45 08:25,0 03:51,2 0:57:02 3 180
30 615 ZANINI CLAUDIO M35 09:57,1 03:57,4 0:58:34 9 159
57 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 13:43,6 04:12,7 1:02:21 4 175
58 1219 TREMEA FLAVIO M49 13:43,7 04:12,7 1:02:21 5 170
61 467 PIANI SIMONE M15 14:10,6 04:14,6 1:02:48 4 175
66 1618 ZONCA GIANNI M58 15:04,2 04:18,2 1:03:41 4 175
71 1022 BERALDO GIANMARCO M45 15:33,2 04:20,1 1:04:10 9 159
76 1029 VIDALE PABLO M45 15:49,2 04:21,2 1:04:26 11 155
80 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 15:56,0 04:21,7 1:04:33 14 151
81 819 DAL SASSO DIEGO M41 15:56,7 04:21,7 1:04:34 20 145
103 1030 ZANON GIANPAOLO M45 18:28,6 04:32,0 1:07:06 17 148
104 1074 PIANI GIANLUCA M45 18:28,7 04:32,0 1:07:06 18 147
105 1816 ALEZIO ANTONIO M65 18:37,0 04:32,6 1:07:14 2 190
118 1613 COLLI ANGELO M58 20:10,5 04:38,9 1:08:48 10 157
125 1600 DE MIERI ANGELO M58 20:47,6 04:41,4 1:09:25 11 155
126 1616 SECCO GIUSEPPE M58 21:00,3 04:42,3 1:09:37 12 153
127 1617 SECCO LUIGI M58 21:07,7 04:42,8 1:09:45 13 152
149 1028 VICARIO MARCO M45 24:10,7 04:55,1 1:12:48 25 140
161 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 26:09,5 05:03,1 1:14:46 19 146
171 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 28:40,2 05:13,3 1:17:17 4 175
178 1819 PAROLIN ATTILIO M65 29:18,3 05:15,9 1:17:55 5 170
187 212 MARANGONI DANIELA F47 30:50,2 05:22,1 1:19:27 7 163
188 311 TARTARI MARIA F57 31:03,6 05:23,0 1:19:41 2 190
225 309 DALL'ASEN JOLE F57 37:21,6 05:48,6 1:25:59 3 180
231 1423 LATTUADA MARCO M53 37:53,9 05:50,7 1:26:31 29 136
244 1612 CIANI NICOLA M58 41:42,3 06:06,2 1:30:19 32 133
263 1836 QUALLONI ANSELMO M65 54:57,5 06:59,9 1:43:35 14 151
269 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 09:30,2 07:58,9 1:58:07 18 147

0 commenti