0

Classifica Valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
15 845 BORDANZI STEFANO M41 05:40,0 04:10,8 0:41:48 3 180
35 467 PIANI SIMONE M15 10:11,8 04:38,0 0:46:20 2 190
48 1030 ZANON GIANPAOLO M45 11:35,8 04:46,4 0:47:44 6 165
52 1816 ALEZIO ANTONIO M65 12:10,7 04:49,9 0:48:19 1 200
59 1074 PIANI GIANLUCA M45 12:54,0 04:54,2 0:49:02 7 163
64 1616 SECCO GIUSEPPE M58 13:59,1 05:00,7 0:50:07 3 180
75 1617 SECCO LUIGI M58 15:08,6 05:07,7 0:51:17 4 175
87 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 16:53,2 05:18,1 0:53:01 13 152
114 212 MARANGONI DANIELA F47 20:15,2 05:38,3 0:56:23 2 190
130 1423 LATTUADA MARCO M53 21:47,8 05:47,6 0:57:56 23 142
133 311 TARTARI MARIA F57 22:05,0 05:49,3 0:58:13 1 200
144 510 IULIANO SIMONE M23 23:54,3 06:00,2 1:00:02 10 157
157 309 DALL'ASEN JOLE F57 26:07,6 06:13,6 1:02:16 4 175
179 210 BIANCHI ELENA F47 32:25,1 06:51,3 1:08:33 10 157
192 519 CARRETTA MARCO M23 40:05,2 07:37,3 1:16:13 12 153

0 commenti