1

Classifica valbossini

10 NUMERO GARA   27/04 CUASSO AL PIANO    
POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
7 845 BORDANZI STEFANO M41 03:06,6 03:49,6 0:34:49 1 200
12 614 NEGRETTO PAOLO M35 03:25,4 03:51,9 0:35:10 3 180
18 1027 ULIVI ALBERTO M45 04:59,1 04:01,9 0:36:42 2 190
28 509 BISULCA DAVIDE M23 06:04,3 04:09,1 0:37:47 6 165
33 1022 BERALDO GIANMARCO M45 06:52,5 04:14,4 0:38:35 5 170
48 1618 ZONCA GIANNI M58 08:13,8 04:23,4 0:39:57 4 175
54 1219 TREMEA FLAVIO M49 08:53,4 04:27,7 0:40:36 9 159
60 819 DAL SASSO DIEGO M41 09:15,4 04:30,1 0:40:58 17 148
61 885 SARDANO MARCO M41 09:16,5 04:30,2 0:40:59 18 147
73 1816 ALEZIO ANTONIO M65 10:25,3 04:37,8 0:42:08 1 200
74 1215 COLOMBO MASSIMO M49 10:28,5 04:38,1 0:42:11 12 153
91 1616 SECCO GIUSEPPE M58 11:52,6 04:47,4 0:43:35 6 165
93 1026 PILOTTI CLAUDIO M45 12:03,1 04:48,5 0:43:46 14 151
99 510 IULIANO SIMONE M23 12:23,5 04:50,8 0:44:06 9 159
109 1651 D'ANGELO CLAUDIO M58 13:10,6 04:56,0 0:44:53 9 159
124 1600 DE MIERI ANGELO M58 14:15,0 05:03,0 0:45:58 12 153
130 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 14:42,9 05:06,1 0:46:26 15 150
160 212 MARANGONI DANIELA F47 17:15,6 05:22,9 0:48:58 7 163
167 1612 CIANI NICOLA M58 18:11,1 05:29,0 0:49:54 21 144
168 311 TARTARI MARIA F57 18:20,0 05:30,0 0:50:03 2 190
179 1819 PAROLIN ATTILIO M65 19:37,5 05:38,5 0:51:20 6 165
214 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 35:11,1 07:21,1 1:06:54 13 152

1 commenti
  1. Max 27 aprile 2014 alle ore 21:08  

    Complimenti Stefano.
    Sempre in crescita.