0

Cavaria–12/10/13

Pubblicato il 13.10.13

Classifica valbossini iscritti al PdO

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. Media
18 10 505 NEGRETTO PAOLO 0.59.56 8 0.03.48
36 11 608 CONTE FRANCESCO 1.00.59 6 0.03.52
37 11 683 PALERMO ROBERTO 1.01.02 7 0.03.52
48 10 593 ZANINI CLAUDIO 1.02.14 16 0.03.56
88 11 607 DI RAIMO ADRIANO 1.05.37 17 0.04.09
135 11 682 RUSSO GIUSEPPE 1.08.00 20 0.04.09
141 11 686 ULIVI ALBERTO 1.08.14 21 0.04.18
231 11 604 ZANON GIANPAOLO 1.11.20 28 0.04.19
235 5 1127 GRISOTTO RITA 1.11.29 6 0.04.31
236 12 1700 ZANOTTI MARIO 1.11.31 15 0.04.32
246 11 685 VIDALE PABLO 1.11.48 31 0.04.33
255 13 848 ALEZIO ANTONIO 1.12.01 8 0.04.33
280 13 804 SECCO GIUSEPPE 1.13.01 9 0.04.37
287 11 602 POGGIONI ANDREA 1.13.14 37 0.04.38
305 12 706 TOLETTI ALBERTO 1.13.55 20 0.04.41
350 11 605 RIZZI GABRIELE 1.15.35 44 0.04.47
370 4 78 RODARI LIZIA 1.16.09 7 0.04.56
408 10 502 COLAIACOVO NICOLA 1.17.54 38 0.05.00
451 13 802 SECCO LUIGI 1.19.05 13 0.05.02
465 13 815 DE MIERI ANGELO 1.19.35 14 0.05.03
468 10 506 DE MARCO GIANLUCA 1.19.48 42 0.05.05
484 13 806 GONZATO EGIDIO 1.20.14 15 0.05.05
488 10 503 PANAROTTO ADRIANO 1.20.20 44 0.05.10
533 6 165 TARTARI MARIA 1.21.45 1 0.05.14
565 14 905 GIAMBERINI GIOVANNI 1.22.44 5 0.05.14
568 14 903 PAROLIN ATTILIO 1.22.49 6 0.05.15
572 12 778 DE FILIPPIS MARINO 1.22.55 35 0.05.27
668 13 803 CIANI NICOLA 1.26.11 25 0.05.35
707 12 776 LATTUADA DARIO 1.28.07 41 0.05.43
761 12 704 LATTUADA MARCO 1.30.24 44 0.05.43
889 5 129 BIANCHI ELENA 1.43.27 17 0.06.33
933 6 167 CHIEPPA RITA 1.56.50 7 0.07.24

0 commenti