Classifica valbossini
| N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
| 33 | 11 | 683 | PALERMO ROBERTO | 0.42.30 | 3 | 190 | 0.04.18 |
| 42 | 10 | 593 | ZANINI CLAUDIO | 0.43.08 | 15 | 170 | 0.04.21 |
| 54 | 11 | 607 | DI RAIMO ADRIANO | 0.44.24 | 8 | 177 | 0.04.29 |
| 64 | 9 | 401 | LUCCHERINI RICCARDO | 0.45.23 | 10 | 175 | 0.04.35 |
| 65 | 11 | 682 | RUSSO GIUSEPPE | 0.45.25 | 11 | 174 | 0.04.35 |
| 77 | 13 | 846 | PERUCCHINI MARIO | 0.46.35 | 4 | 185 | 0.04.42 |
| 82 | 11 | 604 | ZANON GIANPAOLO | 0.46.48 | 14 | 171 | 0.04.44 |
| 95 | 13 | 801 | ZONCA GIANNI | 0.47.53 | 5 | 180 | 0.04.50 |
| 102 | 13 | 848 | ALEZIO ANTONIO | 0.48.05 | 6 | 179 | 0.04.51 |
| 120 | 13 | 802 | SECCO LUIGI | 0.48.58 | 7 | 178 | 0.04.57 |
| 123 | 12 | 706 | TOLETTI ALBERTO | 0.49.04 | 14 | 171 | 0.00.00 |
| 143 | 9 | 400 | IULIANO SIMONE | 0.50.52 | 11 | 174 | 0.05.08 |
| 152 | 10 | 501 | CAMMARATA ADRIANO | 0.51.17 | 32 | 153 | 0.05.10 |
| 156 | 13 | 815 | DE MIERI ANGELO | 0.51.27 | 10 | 175 | 0.05.12 |
| 161 | 13 | 806 | GONZATO EGIDIO | 0.51.43 | 11 | 174 | 0.05.13 |
| 163 | 10 | 504 | GIAMBERARDINO LUCIANO | 0.51.53 | 33 | 152 | 0.05.14 |
| 172 | 4 | 79 | ABBIATI STEFANIA | 0.52.26 | 6 | 179 | 0.05.17 |
| 200 | 12 | 778 | DE FILIPPIS MARINO | 0.55.00 | 29 | 156 | 0.05.33 |
| 221 | 13 | 803 | CIANI NICOLA | 0.56.45 | 18 | 167 | 0.05.44 |
| 293 | 12 | 713 | LOZZA MAURO | 1.05.17 | 42 | 143 | 0.06.30 |
| 311 | 14 | 904 | QUALLONI ANSELMO | 1.08.33 | 11 | 174 | 0.06.51 |
| 322 | 6 | 167 | CHIEPPA RITA | 1.12.40 | 3 | 190 | 0.07.15 |
| 338 | 3 | 47 | VICARIO ELENA | 1.17.45 | 5 | 180 | 0.07.50 |
| 339 | 10 | 506 | DE MARCO GIANLUCA | 1.17.47 | 39 | 146 | 0.07.51 |
| 341 | 5 | 129 | BIANCHI ELENA | 1.18.29 | 14 | 171 | 0.07.52 |
| 342 | 14 | 906 | BERNASCONI GEROLAMO | 1.19.14 | 16 | 169 | 0.07.56 |
Posta un commento