Classifica valbossini
Pos | PETT | COGNOME | NOME | Anno | SESSO | CAT | POSICAT | Tempo | Reale | |
9 | 204 | ZARANTONELLO | MARCO | 1966 | M | MM40-45 | 0 | 00:45:54 | 00:45:52 | |
22 | 185 | CONTE | FRANCESCO | 1969 | M | MM40-45 | 7 | 00:47:01 | 00:46:58 | |
27 | 195 | NEGRETTO | PAOLO | 1974 | M | MM35 | 3 | 00:47:19 | 00:47:17 | |
31 | 196 | PALERMO | ROBERTO | 1970 | M | MM40-45 | 10 | 00:47:45 | 00:47:40 | |
36 | 146 | ZANINI | CLAUDIO | 1975 | M | MM35 | 4 | 00:48:17 | 00:48:16 | |
40 | 190 | FERRETTI | FLAVIO | 1960 | M | MM50-55 | 5 | 00:48:41 | 00:48:38 | |
63 | 186 | CROSTA | SILVANO | 1966 | M | MM40-45 | 28 | 00:50:34 | 00:50:31 | |
69 | 275 | TREMEA | FLAVIO | 1962 | M | MM50-55 | 10 | 00:51:05 | 00:51:00 | |
70 | 76 | DI RAIMO | ADRIANO | 1967 | M | MM40-45 | 32 | 00:51:13 | 00:51:09 | |
76 | 203 | ZANOTTI | MARIO | 1963 | M | MM50-55 | 12 | 00:51:46 | 00:51:41 | |
80 | 184 | BISULCA | DAVIDE | 1980 | M | TM | 7 | 00:51:57 | 00:51:53 | |
81 | 74 | CORA' | DARIO | 1979 | M | TM | 8 | 00:52:00 | 00:51:56 | |
99 | 266 | IULIANO | SIMONE | 1984 | M | TM | 13 | 00:53:09 | 00:52:54 | |
104 | 194 | MODESTI | STEFANO | 1968 | M | MM40-45 | 43 | 00:53:22 | 00:53:11 | |
112 | 183 | BELLINI | STEFANO | 1973 | M | MM40-45 | 50 | 00:53:55 | 00:53:48 | |
128 | 253 | FEROLDI | LUIGI | 1968 | M | MM40-45 | 59 | 00:55:01 | 00:54:51 | |
136 | 188 | DE LUCA | ANGELO | 1965 | M | MM40-45 | 61 | 00:55:44 | 00:55:36 | |
137 | 198 | SECCO | GIUSEPPE | 1954 | M | MM50-55 | 23 | 00:55:55 | 00:55:41 | |
139 | 193 | GRISOTTO | RITA | 1963 | F | MF50-55 | 1 | 00:56:02 | 00:55:58 | |
146 | 202 | ULIVI | ALBERTO | 1968 | M | MM40-45 | 64 | 00:56:16 | 00:56:08 | |
153 | 199 | SECCO | LUIGI | 1956 | M | MM50-55 | 25 | 00:56:38 | 00:56:22 | |
154 | 189 | DE MIERI | ANGELO | 1956 | M | MM50-55 | 26 | 00:56:39 | 00:56:27 | |
159 | 75 | PILOTTI | CLAUDIO | 1966 | M | MM40-45 | 68 | 00:56:51 | 00:56:38 | |
166 | 279 | ROSSI | CARLO | 1964 | M | MM40-45 | 71 | 00:57:53 | 00:57:35 | |
172 | 201 | TOLETTI | ALBERTO | 1962 | M | MM50-55 | 31 | 00:58:13 | 00:57:57 | |
176 | 191 | FRANCESCHET | LUCA | 1967 | M | MM40-45 | 75 | 00:58:42 | 00:58:25 | |
186 | 182 | BACCO | ANDREA | 1971 | M | MM40-45 | 79 | 00:59:39 | 00:59:24 | |
193 | 242 | GRISOTTO | MONICA | 1965 | F | MF40-45 | 11 | 01:00:05 | 00:59:53 | |
201 | 192 | GHIRINGHELLI | PAOLA | 1975 | F | MF35 | 2 | 01:01:10 | 01:01:00 | |
211 | 187 | DE FILIPPIS | MARINO | 1961 | M | MM50-55 | 37 | 01:03:03 | 01:02:54 | |
217 | 142 | TARTARI | MARY | 1947 | F | MF60-olt | 1 | 01:03:34 | 01:03:23 | |
219 | 11 | VICARIO | MARCO | 1967 | M | MM40-45 | 88 | 01:03:57 | 01:03:43 | |
228 | 197 | RODIGHIERO | MAURO | 1968 | M | MM40-45 | 90 | 01:04:35 | 01:04:20 | |
261 | 271 | VICARIO | ELENA | 1979 | F | TF | 4 | 01:17:12 | 01:16:56 | |
263 | 280 | BIANCHI | ELENA | 1963 | F | MF50-55 | 6 | 01:20:41 | 01:20:22 |
in classifica manca il mio nome.... anche se sono arrivata con molta calma (1h16) avevo anch'io il cip.
ALOA
ELENA VIC
Bravissimi! Il gruppo mi sembra proprio pronto per una trasferta a Orino sabato 13: www.circuitodiorino.com Vi aspettiamo!