Classifica 4° tappa
Pos | PETT. | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS. CAT | Tempo | Reale | Media |
49 | 446 | ZANINI | CLAUDIO | MM35 | 8 | 00:18:32 | 00:18:31 | 16,21 |
50 | 236 | PALERMO | ROBERTO | MM40 | 13 | 00:18:35 | 00:18:31 | 16,21 |
122 | 719 | RUSSO | GIUSEPPE | MM45 | 21 | 00:20:05 | 00:20:01 | 14,99 |
142 | 571 | ZANOTTI | MARIO | MM50 | 19 | 00:20:32 | 00:20:29 | 14,65 |
171 | 776 | CORA' | DARIO | TM | 18 | 00:21:03 | 00:20:59 | 14,30 |
176 | 278 | COLOMBO | MASSIMO | MM50 | 26 | 00:21:07 | 00:21:03 | 14,25 |
187 | 255 | IULIANO | SIMONE | TM | 20 | 00:21:21 | 00:21:05 | 14,23 |
190 | 655 | PILOTTI | CLAUDIO | MM45 | 37 | 00:21:27 | 00:21:20 | 14,06 |
195 | 208 | ABBIATI | STEFANIA | MF40 | 4 | 00:21:37 | 00:21:33 | 13,93 |
196 | 775 | CROSTA | SILVANO | MM45 | 39 | 00:21:37 | 00:21:33 | 13,93 |
221 | 233 | SECCO | GIUSEPPE | MM55 | 9 | 00:22:02 | 00:21:57 | 13,68 |
260 | 234 | DE MIERI | ANGELO | MM55 | 15 | 00:23:08 | 00:22:53 | 13,11 |
263 | 235 | GONZATO | EGIDIO | MM55 | 16 | 00:23:15 | 00:22:56 | 13,08 |
293 | 279 | VICARIO | MARCO | MM45 | 60 | 00:24:29 | 00:24:22 | 12,31 |
304 | 237 | TARTARI | MARIA | MF65 | 1 | 00:25:03 | 00:24:52 | 12,07 |
334 | 264 | VICARIO | ELENA | TF | 5 | 00:29:09 | 00:28:57 | 10,37 |
339 | 265 | BIANCHI | ELENA | MF50 | 8 | 00:31:10 | 00:30:43 | 9,77 |
Classifica generale valbossini iscritti al Giro.
PETT. | COGNOME | NOME | CAT. | POS.CAT | 1° | 2° | 3° | 4° | Totale |
446 | ZANINI | CLAUDIO | MM35 | 7 | 17:39 | 19:43 | 18:13 | 18:31 | 1:14:06 |
236 | PALERMO | ROBERTO | MM40 | 26 | 25:00 | 19:44 | 18:40 | 18:31 | 1:21:55 |
155 | BERALDO | GIANMARCO | MM45 | 31 | 19:54 | 20:58 | 19:51 | 25:00 | 1:25:43 |
571 | ZANOTTI | MARIO | MM50 | 28 | 20:08 | 21:50 | 25:00 | 20:29 | 1:27:27 |
233 | SECCO | GIUSEPPE | MM55 | 8 | 21:16 | 23:14 | 21:32 | 21:57 | 1:27:59 |
208 | ABBIATI | STEFANIA | MF40 | 3 | 21:49 | 23:11 | 21:27 | 21:33 | 1:28:00 |
278 | COLOMBO | MASSIMO | MM50 | 30 | 20:52 | 22:40 | 25:00 | 21:03 | 1:29:35 |
255 | IULIANO | SIMONE | TM | 20 | 25:00 | 22:54 | 21:17 | 21:05 | 1:30:16 |
219 | ALEZIO | ANTONIO | MM60 | 9 | 22:31 | 23:32 | 21:50 | 25:00 | 1:32:53 |
235 | GONZATO | EGIDIO | MM55 | 14 | 22:42 | 24:30 | 22:53 | 22:56 | 1:33:01 |
234 | DE MIERI | ANGELO | MM55 | 15 | 23:01 | 25:23 | 23:05 | 22:53 | 1:34:22 |
279 | VICARIO | MARCO | MM45 | 55 | 24:18 | 26:25 | 24:43 | 24:22 | 1:39:48 |
237 | TARTARI | MARIA | MF65 | 1 | 24:43 | 26:55 | 24:40 | 24:52 | 1:41:10 |
264 | VICARIO | ELENA | TF | 4 | 27:14 | 29:28 | 25:00 | 28:57 | 1:50:39 |
265 | BIANCHI | ELENA | MF50 | 8 | 30:10 | 32:17 | 30:24 | 30:43 | 2:03:34 |
Posta un commento