Un cielo coperto, con pioggia, ha salutato l'ottava tappa del Piede d'Oro in quel di ... Brenta, dove la Pro loco ha organizzato la gara podistica Su e giò per i runchitt.
La concomitanza con le gare di Milano, il vivi città di Varese e forse anche la veridicità del proverbio: APRILE....dolce dormire...hanno tenuto lontana la moltitudine di atleti che sono soliti partecipare a queste gare del P.S.V. : solo 256 i classificati.
Partenza subito in salita con rampe che fanno presagire che oggi di piano non se ne vedrà nemmeno l'ombra ! Del resto senza sole.....come può esserci ombra ?
Dopo circa 400 mt. scollinamento e picchiata che ci porta più in basso del paese, al confine con Casalzuigno. Qualche saliscendi nella parte centrale. In prossimità dell'arrivo lasciamo l'asfalto per un ripido sentiero erboso non più lungo di 150m, ma che, con la sua pendenza, è in grado di mettere in difficoltà chi si trova in "riserva" d'energia.
ORDINE DI ARRIVO MASCHILE:
1) Vanini Giovanni 28' 44
2) Argoub Rachid 29' 24"
3) Bollini Giuseppe 29' 32"
FEMMINILE:
1) Bianchi Ilaria 33' 03"
2) Di Gregorio Elisabetta 36' 04"
3) Bellorini Ombretta 38' 54"
Complimenti alla nostra Betta che sta gradualmente tornando ai vertici , come negli anni passati, dopo aver vinto la sua più bella gara....quella di essere diventata Mamma ! Brava !
Gianni Zonca
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
35 | 10 | 1519 | Palermo Roberto | 0.34.10 | 14 | 171 | 0.04.33 |
50 | 11 | 606 | De Luca Angelo | 0.35.35 | 11 | 174 | 0.04.45 |
53 | 12 | 778 | Zonca Gianni | 0.35.44 | 4 | 185 | 0.04.46 |
57 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 0.35.58 | 12 | 173 | 0.04.48 |
65 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 0.36.41 | 3 | 190 | 0.04.53 |
69 | 11 | 613 | Di Raimo Adriano | 0.36.58 | 15 | 170 | 0.04.56 |
72 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 0.37.04 | 13 | 172 | 0.04.56 |
74 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 0.37.15 | 4 | 185 | 0.04.58 |
76 | 11 | 1635 | Russo Giuseppe | 0.37.19 | 17 | 168 | 0.04.59 |
84 | 11 | 602 | Poggioni Andrea | 0.38.19 | 19 | 166 | 0.05.07 |
92 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 0.38.58 | 13 | 172 | 0.05.12 |
102 | 12 | 706 | Toletti Alberto | 0.39.45 | 17 | 168 | 0.05.18 |
131 | 4 | 112 | Abbiati Stefania | 0.41.21 | 2 | 195 | 0.05.30 |
139 | 13 | 806 | Gonzato Egidio | 0.41.49 | 8 | 177 | 0.05.34 |
147 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 0.42.38 | 2 | 195 | 0.05.40 |
152 | 12 | 779 | Castelnovo Enrico | 0.43.12 | 29 | 156 | 0.05.43 |
157 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 0.43.50 | 12 | 173 | 0.05.49 |
180 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 0.46.07 | 3 | 190 | 0.06.08 |
190 | 3 | 47 | Vicario Elena | 0.47.31 | 3 | 190 | 0.06.20 |
201 | 4 | 115 | Romanato Roberta | 0.49.05 | 5 | 180 | 0.06.32 |
212 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 0.51.05 | 7 | 178 | 0.06.48 |
241 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 1.03.08 | 3 | 190 | 0.08.17 |
Betta seconda???
Grande ritorno.
Brava mamma.
ciao Betta, complimenti, non avevamo dubbi