Ieri si è svolta la 5^ tappa del circuito del PSV con ritrovo presso il Chiosco di Voltorre. Non a caso, le strade del piccolo borgo erano tutte invase di auto.
Una giornata uggiosa rispetto ai giorni precedenti ha accolto i 600 partecipanti alla prima edizione organizzata da un gruppo di sportivi dell'atletica di Gavirate, denominata "Tre Valli Voltorresi". Assente nel circuito per due anni, è un evento importante da oltre 36 edizioni. Ricordo, in passato, tantissimi spettatori che appaludivano entusiasti quando si attraveversa il centro del paesino. Personalmente ho sempre invogliato gli organizzatori a ripristinare questo evento.
Ma veniamo alla parte corsaiola: il percorso è stato leggermente modificato rispetto alle precedenti edizioni. Per il percorso di 10.300 km all'inizio si attraversava una parte di Oltrona al Lago per circa 4 km con delle salite molto impegnative ed alcuni tratti abbastanza fangosi a causa di una leggera pioggerella. Per il resto, il tracciato era quello degli anni precedenti.
Il percoso ridotto di km 5 ha visto la partecipazione di numerosi giovanissimi della scuola di Gavirate.
Nel campo maschile la gara è stata vinta da Ivan Breda, mentre nel campo femminile da Rosanna Urso.
Bravi tutti i nostri Valbossini!
Che dire degli organizzatori: bravi per aver rimesso in moto questo evento!!!
Saluti a tutti
A. De Mieri
Oggi 19 marzo, festa del papà. Auguri a tutti i papà valbossini.
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
23 | 10 | 505 | Negretto Paolo | 0.39.45 | 5 | 180 | 0.03.50 |
41 | 12 | 702 | Tremea Flavio | 0.41.38 | 2 | 195 | 0.04.01 |
45 | 11 | 612 | Conte Francesco | 0.42.00 | 9 | 176 | 0.04.03 |
46 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 0.42.04 | 10 | 175 | 0.04.04 |
73 | 13 | 807 | Perucchini Mario | 0.44.50 | 4 | 185 | 0.04.20 |
76 | 10 | 502 | Colaiacovo Nicola | 0.45.25 | 20 | 165 | 0.04.23 |
84 | 12 | 778 | Zonca Gianni | 0.45.49 | 5 | 180 | 0.04.26 |
95 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 0.46.27 | 6 | 179 | 0.04.29 |
104 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 0.47.00 | 8 | 177 | 0.04.32 |
115 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 0.47.36 | 17 | 168 | 0.04.36 |
124 | 12 | 704 | Secco Luigi | 0.48.22 | 14 | 171 | 0.04.40 |
166 | 4 | 112 | Abbiati Stefania | 0.51.45 | 2 | 195 | 0.05.00 |
185 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 0.52.57 | 36 | 149 | 0.05.07 |
211 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 0.54.10 | 37 | 148 | 0.05.14 |
215 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 0.54.23 | 2 | 195 | 0.05.15 |
219 | 12 | 715 | Lattuada Marco | 0.54.45 | 38 | 147 | 0.05.16 |
228 | 13 | 806 | Gonzato Egidio | 0.55.07 | 13 | 172 | 0.05.19 |
233 | 12 | 779 | Castelnovo Enrico | 0.55.25 | 42 | 143 | 0.05.20 |
266 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 0.58.55 | 8 | 177 | 0.05.41 |
282 | 3 | 47 | Vicario Elena | 1.00.19 | 4 | 185 | 0.05.48 |
305 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 1.04.54 | 6 | 179 | 0.06.14 |
318 | 12 | 1701 | Lozza Mauro | 1.06.27 | 48 | 137 | 0.06.24 |
Posta un commento