0

Classifica valbossini

Pos Cat Pett Nome Tempo Pos Punti Media
61 11 612 Conte Francesco 0.50.35 8 177 0.03.59
74 11 601 Ulivi Alberto 0.51.22 10 175 0.04.03
113 10 502 Colaiacovo Nicola 0.53.20 17 168 0.04.12
123 11 606 De Luca Angelo 0.53.47 18 167 0.05.06
126 12 778 Zonca Gianni 0.53.58 3 190 0.04.15
160 13 804 Secco Giuseppe 0.54.56 5 180 0.04.19
170 10 508 Ballerio Marco 0.55.28 20 165 0.04.22
172 13 810 Alezio Antonio 0.55.32 7 178 0.04.22
191 9 405 Iuliano Simone 0.56.15 12 173 0.04.26
207 12 704 Secco Luigi 0.57.05 10 175 0.04.29
219 12 700 De Mieri Angelo 0.57.36 13 172 0.04.32
292 14 903 Giamberini Giovanni 1.01.19 4 185 0.04.49
312 4 112 Abbiati Stefania 1.02.05 4 185 0.04.53
354 12 715 Lattuada Marco 1.03.23 26 159 0.04.59
390 12 779 Castelnovo Enrico 1.04.50 31 154 0.05.06
407 13 803 Ciani Nicola 1.06.00 19 166 0.05.12
434 10 501 Leuci Luciano 1.07.31 39 146 0.05.19
456 10 509 Panarotto Adriano 1.08.50 41 144 0.05.25
606 6 167 Chieppa Rita 1.32.31 7 178 0.07.17

0 commenti