Splendida mattinata di sole, bel percorso e ottima organizzazione: mix vincente per la sesta edizione della “Su par Ul Sass”, ventinovesima tappa del circuito del Piede d’Oro che ha visto ancora un rilevante numero di iscritti – quasi seicento - nonostante ormai la stagione stia volgendo al termine. Partenza pochi minuti dopo le nove davanti alla sede del Comune di Besozzo per un tracciato di poco meno di nove chilometri – gran parte su asfalto – caratterizzato dall’alternanza di salite e discese e dalla quasi totale assenza di tratti pianeggianti. Al terzo chilometro la prima vera difficoltà di giornata: un ciottolato che – dalla parte inferiore del paese – riconduce, in poco più di mille metri, alla frazione alta (medioevale e rinascimentale del borgo, ove si trovavano le dimore delle nobili famiglie dei Besozzi e dei Castelbesozzo), prima salendo la ripida scalinata “dul Sass” – che da il nome alla manifestazione - poi attraverso uno stretto viottolo che riporta i corridori nei pressi del punto di partenza. Da lì prende il via il tratto centrale della corsa che sulla strada, in costanze discesa, verso Caldana è servito a sciogliere le gambe degli atleti (“imbastite” dalla scalinata) e riprendere un poco di fiato; solo un sollievo momentaneo (comunque sempre gradito!), perché – poco dopo la metà del percorso – si è presentata la seconda asperità di giornata, una salita di quasi un chilometro e mezzo, con pendenze mai proibitive ma sempre costanti. Non resta che prendere il giusto ritmo e sperare di arrivare il prima possibile al cambio di pendenza. Dopo un paio di tornanti, una curva a destra ha immesso in una comoda strada sterrata che ha accompagnato i corridori sino allo scollinamento e al definitivo cambio di direzione. Poco prima del settimo chilometro è quindi iniziata la picchiata finale sino all’arco gonfiabile posto sul traguardo, da affrontare rigorosamente “a tutto gas” per mantenere la posizione a fatica sin lì conquistata. Gara velocissima, almeno per i “soliti noti”; i fratelli Argoub in poco più di mezz’ora (e alla ragguardevole media di 3,36 ai mille) hanno conquistato le prime due posizioni del podio, mentre il gradino più basso è andato ad Antonio Vasi. Lungo l’elenco dei valbossini presenti – in effetti, in giornate d’ottobre come quella odierna, non c’è niente di meglio che alzarsi e andare a correre ! - e prestigioso quinto posto assoluto – primo di categoria - di Claudio Fontana che, stando alle cronache di chi naviga nelle prime posizioni, ha battagliato sino alla fine coi migliori, a conferma dell’ottimo stato di forma già mostrato la scorsa settimana al giro del lago di Varese. Da ribadire i complimenti all’organizzazione, per la “logistica”, il ristoro finale e per il gradito gadget riservato a tutti gli iscritti. Appuntamento la prossima settimana a Cavaria, quart’ultimo appuntamento del circuito.
S. Modesti
Classifica valbossini.
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
5 | 11 | 629 | Fontana Claudio | 00:32:10 | 1 | 200 | 00:03:42 |
21 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 00:34:37 | 7 | 160 | 00:03:59 |
40 | 10 | 1517 | Conte Francesco | 00:36:03 | 11 | 156 | 00:04:09 |
43 | 10 | 572 | Tartaglione Antonio | 00:36:29 | 12 | 155 | 00:04:12 |
48 | 13 | 807 | Perucchini Mario | 00:36:49 | 2 | 190 | 00:04:14 |
51 | 10 | 586 | Crespi Daniele | 00:36:57 | 14 | 153 | 00:04:15 |
54 | 11 | 1626 | Di Raimo Adriano | 00:37:06 | 16 | 151 | 00:04:16 |
55 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 00:37:09 | 4 | 175 | 00:04:16 |
66 | 12 | 726 | Zonca Gianni | 00:37:49 | 3 | 180 | 00:04:21 |
75 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:38:09 | 19 | 148 | 00:04:23 |
104 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:39:34 | 23 | 144 | 00:04:33 |
107 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:39:41 | 8 | 159 | 00:04:34 |
113 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:40:06 | 10 | 157 | 00:04:37 |
126 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:40:49 | 13 | 154 | 00:04:41 |
168 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:43:06 | 4 | 175 | 00:04:56 |
193 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 00:44:06 | 24 | 143 | 00:05:04 |
220 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 00:45:26 | 4 | 175 | 00:05:13 |
221 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:45:29 | 15 | 152 | 00:05:13 |
227 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:45:58 | 29 | 138 | 00:05:17 |
236 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:46:20 | 8 | 159 | 00:05:19 |
280 | 11 | 1603 | Colombini Andrea | 00:49:16 | 50 | 117 | 00:05:40 |
287 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 00:49:35 | 1 | 200 | 00:05:41 |
291 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 00:49:43 | 11 | 156 | 00:05:43 |
308 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 00:50:50 | 8 | 159 | 00:05:48 |
322 | 3 | 47 | Vicario Elena | 00:52:24 | 3 | 180 | 00:06:01 |
354 | 10 | 591 | Leuci Luciano | 00:58:48 | 38 | 129 | 00:06:39 |
365 | 14 | 902 | Bernasconi Gerolamo | 01:00:29 | 19 | 148 | 00:06:53 |
377 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:03:49 | 8 | 159 | 00:07:17 |
387 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:04:56 | 9 | 158 | 00:07:28 |
Posta un commento