La diciottesima “Stracascine” di Albizzate ha ospitato domenica mattina la terz’ultima gara del circuito del Piede d’Oro; oltre ottocento i podisti iscritti, attirati dalla bellissima giornata di sole e dalla temperatura che – almeno all’ora di partenza, un po’ più tarda del solito – era certamente ancora gradevole. Il percorso si è snodato in gran parte su sterrato attraverso i sentieri che uniscono le vecchie cascine del territorio (Mirasole, Catabrega, Mira), tracciato fra i boschi e le colline che circondano il paese che vanta una antica vocazione agricola anche grazie allo sfruttamento delle acque del torrente Arno.
L’altimetria non presentava particolari difficoltà ma il circuito era caratterizzato da continui saliscendi e cambi di direzione che l’hanno reso comunque impegnativo e selettivo. Dopo circa un chilometro di asfalto, il passaggio attraverso il cortile della prima cascina immetteva nel lungo percorso sterrato – solo intervallato qua e la da qualche attraversamento stradale (ben assistito) – che si è sviluppato sia su “comode” strade bianche di campagna (rese assai polverose dalla prolungata assenza di pioggia) sia fra stretti sentieri ove non si poteva che disporsi in fila indiana seguendo il ritmo dettato da chi precedeva. Un tratto di prevalente salita ha accompagnato i runners dal secondo al quarto chilometro, poi un nervoso su e giù li ha condotti fino all’ottavo; da li è iniziato il tratto di ritorno verso il traguardo con il passaggio a fianco del campo da calcio, con i tifosi della squadra locale ad incitare i corridori … tra un traversone ed un calcio d’angolo. Al termine della discesa – dopo un centinaio di metri di asfalto – si è presentata l’ultima difficoltà di giornata, il ripido ciottolato che porta al Castello di Albizzate, edificio nato come deposito agricolo e poi trasformato in postazione di difesa per volontà della famiglia Visconti, il cui stemma troneggia sulla facciata. Attraversato il Castello, bastava alzare lo sguardo per intravedere al termine del lungo rettilineo l’arco gonfiabile d’arrivo; non restava che raccogliere le ultime energie e affrontare lo sprint finale.
Il primo a tagliare il traguardo è stato Marco Brambilla, seguito da Antonio Vasi e da Rachid Argoub. Complimenti al nostro Claudio Fontana che, in quarta posizione, ha sfiorato il podio per una manciata di secondi. Ottima l’organizzazione, sia per la “logistica” (parcheggi, ristori) che per il percorso, sempre ben segnalato e senza particolari pericoli. E domenica prossima si torna a Besozzo per la “Camminata Alpina”.
Stefano M.
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
4 | 11 | 629 | Fontana Claudio | 00:40:22 | 1 | 200 | 00:03:46 |
20 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 00:43:06 | 5 | 170 | 00:04:02 |
27 | 11 | 609 | Tremea Flavio | 00:43:52 | 7 | 160 | 00:04:06 |
30 | 10 | 1517 | Conte Francesco | 00:44:00 | 7 | 160 | 00:04:07 |
75 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:47:38 | 14 | 153 | 00:04:27 |
85 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 00:48:09 | 4 | 175 | 00:04:30 |
93 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:48:32 | 10 | 157 | 00:04:32 |
102 | 12 | 726 | Zonca Gianni | 00:49:10 | 5 | 170 | 00:04:36 |
113 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:49:28 | 9 | 158 | 00:04:37 |
122 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:49:51 | 6 | 165 | 00:04:40 |
140 | 10 | 1534 | Ballerio Marco | 00:50:35 | 22 | 145 | 00:04:43 |
161 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:51:37 | 23 | 144 | 00:04:48 |
208 | 4 | 79 | Mocchetti Giovanna | 00:53:38 | 4 | 175 | 00:04:59 |
221 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 00:53:57 | 20 | 147 | 00:05:02 |
241 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:54:42 | 2 | 190 | 00:05:06 |
246 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:54:59 | 31 | 136 | 00:05:08 |
269 | 12 | 703 | Castelnovo Enrico | 00:55:59 | 27 | 140 | 00:05:14 |
294 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 00:57:32 | 2 | 190 | 00:05:21 |
309 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:58:11 | 14 | 153 | 00:05:26 |
316 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:58:22 | 5 | 170 | 00:05:27 |
384 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 01:02:22 | 1 | 200 | 00:05:49 |
414 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 01:04:29 | 11 | 156 | 00:06:02 |
416 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 01:04:55 | 5 | 170 | 00:06:04 |
432 | 3 | 47 | Vicario Elena | 01:06:31 | 4 | 175 | 00:06:13 |
489 | 14 | 902 | Bernasconi Gerolamo | 01:14:19 | 13 | 154 | 00:06:57 |
506 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:20:29 | 5 | 170 | 00:07:31 |
515 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:23:56 | 8 | 159 | 00:07:51 |
Posta un commento