0

Oggi si è svolta la 34^ edizione della gara di Cardana, frazione di Besozzo, organizzata dalla locale sezione degli Alpini di Cardana. In ordine di classifica nel circuito del P.S.V. è la seconda dopo Vinago.
Il piccolo centro di buon mattino era già presidiato da tutti gli addetti ai parcheggi, ai ristori ed alla sorveglianza negli incroci sul percorso  per la buona riuscita della manifestazione.
E' sempre lodevole il loro ruolo in questa manifestazione.
Complimenti agli organizzatori per la premiazione denominata dei "capponi" e per i ristori. Nonostante la temperatura segnasse 3°C, alle ore 9.00  è stato dato lo sparo ai 500 partecipanti. Dopo circa 1 km di asfalto in piano, il percorso girava a sinistra per poi salire così da poter osservare tutta la parte del paese e dintorni; in seguito dopo aver scollinato, abbiamo attraversato il tracciato del cross organizzato dal gruppo dei Sette Laghi Runners di Ugo Fantoni che quest'anno si svolgerà sabato 19/11/2011 nel circuito Winter Challenge.
Infine abbiamo attraversato i boschi e le vecchie scuderie per poi affrontare gli ultimi 200 metri in salita.
Il tracciato è invariato rispetto all'anno scorso di km 9.90. A tagliare il traguardo si è imposto Ivan Breda per la categoria maschile con34'11", mentre Cristina Clerici  con 40'44" per la categoria femminile, che, inoltre, ha vinto anche il traguardo volante ed il gran premio della Montagna.
Bravi i nostri Valbossini, in particolare il nostro Claudio Fontana che è arrivato 5^ assoluto.
L'appuntamento è per l'ultima tappa del PSV a Casorate.


Saluti a tutti


A.De Mieri


P.S Ricordo che Venerdì 28 ottobre ore 21.00 presso il Comune di Azzate si terrà il convegno sulla prevenzione cardiaca di cui sarà relatore il Dott. Clerici Giulio e Serena Martegani. L'ingresso è gratuito.

 

Classifica valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
6 11 629 Fontana Claudio 00:36:22 1 200 00:03:42
24 10 1517 Conte Francesco 00:39:28 8 159 00:04:00
55 11 604 Crosta Silvano 00:42:22 11 156 00:04:18
65 13 807 Perucchini Mario 00:43:11 2 190 00:04:23
74 11 1626 Di Raimo Adriano 00:43:41 16 151 00:04:26
83 9 405 Iuliano Simone 00:44:20 10 157 00:04:30
92 12 726 Zonca Gianni 00:44:53 8 159 00:04:33
94 12 704 Secco Luigi 00:45:02 9 158 00:04:34
95 13 804 Secco Giuseppe 00:45:08 5 170 00:04:35
139 12 700 De Mieri Angelo 00:47:54 17 150 00:04:51
156 5 131 Menegon Cinzia 00:48:55 2 190 00:04:58
159 10 506 De Marco Gianluca 00:49:09 20 147 00:04:59
183 4 77 Pesenti Gilda 00:50:49 6 165 00:05:09
201 14 903 Giamberini Giovanni 00:51:31 4 175 00:05:13
202 5 125 Reggiori Anna 00:51:33 5 170 00:05:14
203 13 803 Ciani Nicola 00:51:41 12 155 00:05:14
210 5 126 Soma Mariangela 00:52:05 6 165 00:05:17
260 6 166 Dall'Asen Jole 00:55:34 1 200 00:05:38
265 5 129 Bianchi Elena 00:55:55 9 158 00:05:40
283 3 47 Vicario Elena 00:57:47 2 190 00:05:52
306 14 904 Qualloni Anselmo 00:59:31 7 160 00:06:01
352 14 902 Bernasconi Gerolamo 01:08:15 13 154 00:06:50
359 6 167 Chieppa Rita 01:10:12 4 175 00:07:07
380 6 186 Nibali Nunziata 01:14:56 8 159 00:07:36

0 commenti