Nonostante la concomitanza con la Cittiglio/Vararo, domenica mattina oltre cinquecento atleti si sono ritrovati sulle strade di Bernate per correre la tappa del Piede d’Oro organizzata dal valbossino Antonio Alezio. Poiché il meteo prevedeva una mattinata di pioggia, gli organizzatori hanno preferito abbandonare il consueto percorso sterrato, optando invece per un più sicuro circuito quasi interamente “asfaltato”, con partenza ed arrivo ospitati all’interno dell’Azienda Agricola Pasquè. L’avvio in discesa è servito a scaldare le gambe e ad assottigliare il gruppone poi – dopo poco meno di due chilometri – la pendenza è divenuta positiva: tremila metri di interminabile sofferenza fino ad arrivare nel centro di Casale Litta. Dopo un breve tratto di sterrato, la strada è tornata a scendere ma più si scendeva, più aumentava la mia preoccupazione per la successiva salita. Tempo di tirare il fiato e regolarizzare (si fa per dire) i battiti (anche grazie ad un rifornimento volante “sponsorizzato” Valbossa) ed ecco – dopo una svolta di novanta gradi a sinistra - la seconda asperità della giornata; altri due chilometri di ascesa, con pendenze via via più dure (o forse erano le energie che divenivano via via più scarse ?) culminata con una serie di tornanti davvero proibitivi. Fortunatamente si trattava dell’ultimo supplizio, da li infatti – dopo l’incitamento del Presidente - qualche centinaio di metri di pianura e una discesa a “capocollo” verso la fattoria. Nonostante le gambe ormai divenute insopportabilmente pesanti, non è mancato un ultimo giro turistico nell’aia dell’azienda agricola prima del consueto sprint per riconsegnare il tesserino. Complessivamente dieci chilometri e mezzo davvero faticosi; se da un lato la pioggia ha risparmiato gli atleti, dall’altro il tasso d’umidità ha ancor più fiaccato la loro resistenza. Assenti i “dominatori” assoluti del circuito la vittoria è andata a Ferdinando Mignani che ha regolato Giuseppe Bollini e Antonio Vasi; Francesco Conte primo dei Valbossini (in ventunesima posizione), tallonato da Alberto Ulivi (24°) e Flavio Tremea (25°). In campo femminile ottimo secondo posto assoluto per Rita Grisotto. Ovviamente vanno ringraziati tutti i valbossini che hanno prestato servizio sacrificando la loro gara per garantire l’ottima riuscita della manifestazione.
Stefano Modesti
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
21 | 10 | 1517 | Conte Francesco | 00:44:23 | 8 | 159 | 00:04:11 |
24 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 00:45:14 | 7 | 160 | 00:04:16 |
25 | 11 | 609 | Tremea Flavio | 00:45:21 | 8 | 159 | 00:04:17 |
36 | 11 | 604 | Crosta Silvano | 00:47:20 | 12 | 155 | 00:04:28 |
50 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:49:00 | 16 | 151 | 00:04:37 |
55 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:49:13 | 6 | 165 | 00:04:39 |
65 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:50:01 | 20 | 147 | 00:04:43 |
66 | 11 | 606 | De Luca Angelo | 00:50:03 | 21 | 146 | 00:04:43 |
71 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:50:20 | 7 | 160 | 00:04:45 |
76 | 11 | 605 | Pilotti Claudio | 00:50:52 | 24 | 143 | 00:04:48 |
83 | 5 | 128 | Grisotto Rita | 00:51:19 | 1 | 200 | 00:04:51 |
103 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:52:45 | 11 | 156 | 00:04:59 |
107 | 11 | 610 | Colombo Massimo | 00:53:06 | 30 | 137 | 00:05:01 |
111 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:53:32 | 2 | 190 | 00:05:03 |
113 | 10 | 1534 | Ballerio Marco | 00:53:38 | 20 | 147 | 00:05:04 |
119 | 11 | 603 | Vicario Marco | 00:54:21 | 32 | 135 | 00:05:08 |
127 | 4 | 80 | Grisotto Monica | 00:54:44 | 2 | 190 | 00:05:09 |
148 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:56:24 | 23 | 144 | 00:05:19 |
150 | 5 | 125 | Reggiori Anna | 00:56:29 | 5 | 170 | 00:05:19 |
158 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:57:11 | 10 | 157 | 00:05:23 |
165 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:57:54 | 6 | 165 | 00:05:26 |
167 | 5 | 127 | Mantovani Ornella | 00:58:30 | 7 | 160 | 00:05:28 |
198 | 10 | 591 | Leuci Luciano | 01:01:24 | 29 | 138 | 00:05:47 |
203 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 01:01:57 | 1 | 200 | 00:05:48 |
213 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 01:04:01 | 3 | 180 | 00:06:02 |
252 | 3 | 47 | Vicario Elena | 01:10:31 | 2 | 190 | 00:06:38 |
272 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:18:28 | 5 | 170 | 00:07:14 |
Posta un commento