E' andata in archivio la 26° edizione "Quatar pass par Arcisà-Arcisate" 18^ tappa del circuito del P.S.V.
Come consuetudine la domenica, il variopinto mondo dell'atletica si è dato appuntamento nel parco della Lagozza, dove si svolgono tutte le attività sportive delle associazioni del comune di Arcisate.
Una bella giornata estiva ma non afosa ha accolto oltre 500 atleti.
Lo start è avvenuto alle ore 9.00 per il percorso lungo di km 10. Il percorso ha previsto qualche modifica. Non si è corso più il doppio giro che passava per la partenza. E’ stato tolto un pezzo di asfalto dopo il settimo km per inserire una discesa piena di radici molto impegnativa. (Valuteremo col direttivo del P.S.V. eventuali modifiche.) Il restante tracciato presentava diverse salite molto impegnative.
Organizzare diventa sempre più difficile, i conti non tornano mai e la passione e la disponibilità non bastano più. Dunque, grazie a chi organizza; tre volte grazie a chi ha organizzato bene quest' evento: mettendo un "signor " Trofeo alla memoria del Primo Presidente Gaspari ha dimostrato competenza, sensibilità e ha raccolto i consensi degli atleti e degli addetti ai lavori.
La gara è stata vinta da Ferdinando Mignani con 35'06", secondo classificato Salah Argoub con 35'53" e terzo con 36'13" il nostro valbossino Claudio Fontana, al quale vanno i miei complimenti per l'impegno e la costanza degli allenamenti mirati.
Nel campo femminile ha ottenuto la vittoria Cristina Clerici con 40'06", la nostra talentuosa Elena Begnis è arrivata seconda con 40’22” e infine Rosanna Urso si è classificata terza con 40'54".
L'appuntamento è per domenica ad Agra con partenza alle ore 9.00.
Saluti a tutti
A. De.Mieri
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
3 | 11 | 629 | Fontana Claudio | 00:36:00 | 1 | 200 | 00:03:47 |
26 | 3 | 69 | Begnis Elena | 00:40:20 | 1 | 200 | 00:04:15 |
39 | 11 | 601 | Ulivi Alberto | 10 | 157 | 00:00:00 | |
42 | 11 | 1626 | Di Raimo Adriano | 13 | 154 | 00:00:00 | |
44 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 2 | 190 | 00:00:00 | |
49 | 9 | 415 | De Luca Pierluigi | 00:44:12 | 12 | 155 | 00:04:39 |
51 | 11 | 665 | Modesti Stefano | 00:44:24 | 14 | 153 | 00:04:40 |
66 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:45:21 | 13 | 154 | 00:04:46 |
74 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 00:45:40 | 6 | 165 | 00:04:48 |
84 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:46:12 | 20 | 147 | 00:04:52 |
87 | 12 | 703 | Castelnovo Enrico | 00:46:30 | 9 | 158 | 00:04:54 |
92 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:46:55 | 11 | 156 | 00:04:56 |
98 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:47:20 | 8 | 159 | 00:04:59 |
104 | 13 | 808 | D'Angelo Claudio | 00:47:39 | 9 | 158 | 00:05:01 |
155 | 14 | 901 | Parolin Attilio | 00:50:58 | 3 | 180 | 00:05:21 |
158 | 5 | 131 | Menegon Cinzia | 00:51:07 | 1 | 200 | 00:05:23 |
179 | 5 | 126 | Soma Mariangela | 00:52:47 | 2 | 190 | 00:05:32 |
184 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:52:58 | 15 | 152 | 00:05:34 |
200 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 00:53:57 | 4 | 175 | 00:05:40 |
230 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 00:56:20 | 1 | 200 | 00:05:54 |
254 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 00:57:44 | 9 | 158 | 00:06:04 |
261 | 5 | 127 | Mantovani Ornella | 00:58:13 | 5 | 170 | 00:06:07 |
343 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:12:57 | 5 | 170 | 00:07:37 |
347 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:15:58 | 6 | 165 | 00:07:57 |
Mitiico Clod!
dual
Grande Fontana!
T'ho visto in superforma al Sacro Monte e alla Stramazzate non potevi essere da meno al Piede d'oro.
Bravissimo.
Conosco Fontana solo di nome, lo vedo alto nelle classifiche ma non ho ancora capito chi è. Comunque ho capito che c'è in giro un forte avversario in piu'.
Vedo che invece la vostra talentuosa Elena è giunta a pochi secondi da Cristina Clerici, non aggiungo altro. Saluti a tutti
Grande Fontana ad Arcisate!
E tu Scheggia bravo davvero nelle corri con PU.MA (soprattutto a Somma)!! Vedi che la parabola non discende affatto?
Io sono contenta anche seconda ad Arcisate, almeno mi sono confrontata anche con la Clerici... mi è piaciuto il percorso.
Ciao e saluti a tutti!
Grande Claudio, ad Arcisate davvero una locomotiva!!
x scheggia, n. 6 degli stamazzati
Gilda, grazie, pensa che l'ho anche votato, credevo fosse un'altro. Elena, grazie delle considerazioni sulla mia parabola. Saluti
Grande Claudio!!
Chi lo conosce quel tanto che basta sa che è capace di questo ed altro!