MARATONA DI FERRARA
Bravo il nostro presidente che tutto solo soletto ha portato i nostri colori alla maratona di Ferrara classificandosi 32° di categoria.
Buono il suo tempo: 3h36’40”.
Complimenti!
STRAMILANO AGONISTICA
Classifica valbossini
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
159 | 150 | 19 | 3011 | NEGRETTO PAOLO | MM35 | 01:19:17 |
385 | 371 | 68 | 3092 | RAMPI MARCO | MM35 | 01:25:04 |
1126 | 1089 | 91 | 2257 | GUIDALI GIANLUCA | MM50 | 01:34:25 |
1334 | 1287 | 14 | 2183 | FRANZETTI LUIGI | MM60 | 01:35:43 |
1472 | 1417 | 338 | 4493 | DI RAIMO ADRIANO | MM40 | 01:36:12 |
2104 | 2005 | 479 | 4606 | CONTE FRANCESCO MARCELLO | MM40 | 01:40:29 |
2283 | 2169 | 523 | 4808 | PASQUINI LORENZO | MM40 | 01:43:14 |
2504 | 2370 | 572 | 2260 | FEROLDI LUIGI | MM40 | 01:45:03 |
2648 | 2494 | 604 | 2836 | FRANCESCHET LUCA | MM40 | 01:45:02 |
2701 | 2543 | 620 | 1489 | MODESTI STEFANO | MM40 | 01:46:05 |
3257 | 3035 | 318 | 5935 | ZINCOLINI SILVIO FRANCESCO | MM50 | 01:50:30 |
3953 | 3605 | 22 | 1444 | GIAMBERINI GIOVANNI | MM65 | 01:56:27 |
4273 | 419 | 9 | 5543 | ROMANI MORENA | MF55 | 01:58:20 |
4279 | 421 | 4 | 5542 | DAL FORNO NATALINA | MF60 | 01:58:22 |
4635 | 519 | 103 | 4545 | COLOMBO NATALIA | MF45 | 02:03:17 |
Complimenti a tutti per l'ottimo tempo impiegato.
Eccezionale!Non ci sono altri aggettivi per poter definire l'organizzazione di questa maratona: il sabato sera tutti gli atleti erano invitati a partecipare al "Pasta party" all'interno del Castello Estense; prima che la manifestazione partisse la banda ha suonato L'Inno D'Italia, con piacere di molti sportivi.
Ogni atleta che si prepara per una maratona si impegna per chiudere secondo le sue aspettative. Purtroppo ho convissuto con il dolore per un'infiammazione al tendine dal 17° Km in poi, che mi ha costretto a fermarmi per qualche minuto. Però ho portato a termine la gara ascoltando il mio cuore da sportivo, anche se non ho ottenuto il tempo che desideravo. Comunque ne è valsa la pena perchè Ferrara è una bella città da visitare e perchè è stata una grande giornata di sport!!!
bravo President! sei sempre un osso duro che non molla di fronte le difficoltà !
alesiso
Complimenti al Presidente per la maratona n. (??) portata a termine!!!
Sulla stramilano .. sarà un caso, da quando non ho rinnovato la tessera fidal mi iscrivo ma non risulto come un valbossino .. Pilo mi sai dare delucidazioni???
dual
Ho provveduto ad inserirti, ma non so perchè su TDS non risulti Valbossino.
Complimenti al nostro presidente!
Ottimo tempo soprattutto considerando il disagio con il quale ha avuto a che fare!
Ma l'importante è non mollare mai e arrivare cmq al traguardo!
Per noi che abbiamo fatto la Stramilano è stata come al solito una bella giornata di festa, ben organizzata e con tantissima gente.
Personalmente mi sono divertito.