Classifica valbossini
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
67 | 66 | 18 | 607 | FONTANA CLAUDIO | ITA | MM40 | 01:21:26 | 01:21:00 |
94 | 92 | 27 | 366 | RAMPI MARCO | ITA | MM35 | 01:23:21 | 01:22:56 |
171 | 5 | 2 | 966 | CERVINI PAOLA | ITA | MF45 | 01:28:48 | 01:28:39 |
282 | 272 | 20 | 299 | GUIDALI GIANLUCA | ITA | MM50 | 01:33:55 | 01:33:47 |
295 | 285 | 6 | 367 | MARZOLI ANTONIO | ITA | MM60 | 01:34:26 | 01:34:00 |
409 | 395 | 101 | 428 | MODESTI STEFANO | ITA | MM40 | 01:39:13 | 01:39:00 |
554 | 527 | 142 | 427 | FRANCESCHET LUCA | ITA | MM40 | 01:47:02 | 01:46:42 |
Vorrei complimentarmi con tutti i Valbossini presenti ieri e Trecate.
Grandi Claudio Fontana e Marco Rampi
Segnalo il personale dell'amico Tonino sulla mezza!!! Di ottimo auspicio per una grande maratona di NY!!! In bocca al lupo al nostro sesantenne!!!
dual
Bravo Antonio.
Con meno allenamento dell'anno scorso ottieni migliori prestazioni. Cosa vuoi di più?!
Grande Tonino!!!Il solo pensiero per NY ti mette le ali!!
Bravi a tutti tranne uno (scherzo)
ciao 3mea
Complimenti per gli ottimi risultati di Trecate.
Le foto di tutti gli arrivi e premiazioni su http://corriamotutti.spaces.live.com
Buone corse
Giancarlo (Corriamotutti)
Complimenti ai nostri valbossini che onorano i colori della nostra società.
Tonino, ti auguro di continuare sempre così.....
complimenti a tutti, Silvano sei stato grande, Gilda ho visto che Anita è cresciuta ed è proprio carina