Per assistere alla nascita del "Cross Country dei sette campanili" bisogna risalire al 1914 grazie all'organizzazione della Società Ginnastica "Sempre Avanti"· Tale nome nacque grazie all'idea degli organizzatori dell'epoca che, di fronte all'obbligo di fissare dei posti di controllo in determinati passaggi obbligati, decisero di prendere come riferimento i campanili dei paesi vicini quali Santo Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo, Caiello, con partenza e arrivo a Cavaria.
Si sono presentati in 1371 presso l'oratorio di Cavaria per gareggiare alla 28^ edizione del P.S.V. di km 16 per il percorso lungo e di km 6 per il ridotto, obbligatorio per i ragazzi di età fino a 13 anni. Lo start è avvenuto alle ore 9.00 nella strada limitrofa all'oratorio.
La partecipazione cosi numerosa di atleti provenienti da ogni parte della regione Lombardia ha creato un colpo d'occhio lungo tutto il percorso che ha permesso agli atleti di ammirare i sette campanili. Per questa mattinata tutti abbiamo dimenticato gli affanni della vita quotidiana e in compagnia abbiamo concluso il tracciato. Ottimo il lavoro svolto dagli organizzatori del "Centro della gioventù Cavaria", sia per quanto riguarda la collocazione del personale di servizio sul tracciato, sia per le premiazioni che per i ristori collocati sui percorsi. Gradito anche il servizio fotografico dai sig. Gusmini e Capasso.
Ha tagliato il traguardo per il 4° anno consecutivo Kusseain Oukhrid per la categoria maschile, mentre nel campo femminile Joanna Drelicharz. A salire sul podio tra le le nostre valbossine è stata Passera Cinzia.
I nostri premiati per il Piede D'Oro sono stati: Cervini Paola come 4^ assoluta, Tremea Flavio come 15^ ass., Rampi Marco come 16^ ass. e Negretto Paolo come 17^ ass.
Per la categoria del Piede d'Oro a estrazione sono stati premiati: Poggioni Andrea, Peruzzotti Paolo, Lattuada Marco e De Luca Angelo.
Precisiamo inoltre che era presente anche Claudio Fontana 15° assoluto che purtroppo non rientra nella classifica del PDO in quanto sprovvisto del certificato medico.
Complimenti a tutti!!!
Classifica assoluta femminile
Drelickarz Joanna 1h 05' 55"
Masciocchi Elisa 1h 06' 06"
Passera Cinzia 1h 06' 20"
Classica assoluta Maschile
Koussaine Oukhrid 53' 56"
Breda Ivan 54' 01"
Mohamed Ben Kacem 54' 50"
A. De Mieri
Ben 40 i valbossini classificati.
Nell’ultima colonna la differenza con il 2009.
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media | 2010/2009 |
25 | 12 | 708 | Tremea Flavio | 01:02:01 | 2 | 190 | 00:03:56 | -11.05 |
27 | 10 | 502 | Rampi Marco | 01:02:16 | 3 | 180 | 00:03:56 | |
28 | 10 | 518 | Negretto Paolo | 01:02:23 | 4 | 175 | 00:03:57 | 01:06 |
36 | 9 | 401 | Salandin Alessio | 01:03:04 | 7 | 160 | 00:04:00 | |
78 | 10 | 566 | Bellini Stefano | 01:06:06 | 10 | 157 | 00:04:11 | |
84 | 4 | 92 | Passera Cinzia | 01:06:25 | 3 | 180 | 00:04:12 | |
85 | 11 | 636 | Crosta Silvano | 01:06:28 | 11 | 156 | 00:04:12 | -00.38 |
101 | 13 | 829 | Lozza Giulio | 01:07:22 | 1 | 200 | 00:04:16 | |
103 | 14 | 902 | Alezio Antonio | 01:07:36 | 1 | 200 | 00:04:17 | 00:19 |
108 | 5 | 147 | Cervini Paola | 01:07:57 | 1 | 200 | 00:04:18 | |
111 | 11 | 625 | Poggioni Andrea | 01:08:02 | 16 | 151 | 00:04:18 | -08.42 |
143 | 13 | 814 | Fasan Livio | 01:09:26 | 3 | 180 | 00:04:23 | -00.05 |
149 | 11 | 637 | Pilotti Claudio | 01:09:53 | 18 | 149 | 00:04:25 | 03:36 |
156 | 13 | 813 | Secco Luigi | 01:10:06 | 5 | 170 | 00:04:26 | -01.46 |
164 | 11 | 1612 | Brazzale Davide | 01:10:25 | 19 | 148 | 00:04:27 | |
182 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 01:11:22 | 20 | 147 | 00:04:31 | -08.01 |
204 | 11 | 611 | Vicario Marco | 01:12:05 | 24 | 143 | 00:04:34 | |
218 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 01:12:39 | 7 | 160 | 00:04:36 | -01.34 |
257 | 11 | 692 | Zanon Gianpaolo | 01:14:02 | 33 | 134 | 00:04:40 | |
270 | 11 | 641 | De Luca Angelo | 01:14:33 | 34 | 133 | 00:04:42 | 03:43 |
280 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 01:14:57 | 11 | 156 | 00:04:45 | |
316 | 13 | 812 | Castelnovo Enrico | 01:15:52 | 9 | 158 | 00:04:48 | -01.49 |
330 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 01:16:22 | 22 | 145 | 00:04:50 | -00.07 |
335 | 13 | 805 | De Mieri Angelo | 01:16:32 | 11 | 156 | 00:04:50 | 03:17 |
356 | 12 | 719 | Colombo Massimo | 01:17:00 | 26 | 141 | 00:04:52 | 00:45 |
374 | 10 | 511 | Colaiacovo Nicola | 01:17:49 | 23 | 144 | 00:04:55 | 03:12 |
407 | 6 | 184 | Tartari Maria | 01:18:56 | 1 | 200 | 00:05:00 | |
452 | 5 | 156 | Menegon Cinzia | 01:20:21 | 6 | 165 | 00:05:05 | |
503 | 6 | 186 | Reggiori Anna | 01:22:09 | 3 | 180 | 00:05:12 | |
504 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 01:22:11 | 7 | 160 | 00:05:12 | -01.23 |
560 | 13 | 824 | Ciani Nicola | 01:24:00 | 17 | 150 | 00:05:19 | 04:26 |
617 | 5 | 135 | Mantovani Ornella | 01:25:48 | 10 | 157 | 00:05:26 | |
650 | 12 | 739 | Lattuada Marco | 01:27:22 | 43 | 124 | 00:05:32 | |
665 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 01:28:08 | 4 | 175 | 00:05:35 | -04.16 |
765 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 01:33:31 | 7 | 160 | 00:05:55 | 09:24 |
833 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 01:38:44 | 22 | 145 | 00:06:15 | 02:27 |
845 | 3 | 51 | Vicario Elena | 01:40:38 | 5 | 170 | 00:06:22 | 01:22 |
872 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 01:46:59 | 14 | 153 | 00:06:46 | 11:44 |
891 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 01:51:50 | 31 | 136 | 00:07:05 | 01:27 |
901 | 6 | 196 | Nibali Nunziata | 01:57:33 | 12 | 155 | 00:07:26 | 01:47 |
Poggio dici di essere andato piano, ma confronto all'anno scorso sei volato.
Bravo cavallo finalmente hai dato la paga al tuo rivale.
Pilo, davanti a tutti è arrivato il nostro Claudio Fontana (15° assoluto!!!! Bravo Clod!!!) ed immagino anche Gioacchino Giordano ....
dual
Onore al Cavallo che oggi mi ha preso quei 20 metri in partenza ed è arrivato al traguardo davanti!
Aspetto la prossima sfida!
dual
Nella classifica ufficiale Piede d'oro non compare. Chi sa il perchè?
Il mio migliore risaliva al 2005 con 1h11'20". Ieri è andata bene a parte maglietta e braccio distrutti,ho però rilevato quanti valbossini sono andati mooooolto più forte di me. A loro i complimenti, bravissimi.
Chi non compare nella classifica è perché non ha il pettorale del PDO.
Vorrei fare i complimenti a Bellini mio rivale per Trofeo Qualità che ieri mi ha sverniciato (giornata no per il sottoscritto, ed i 3'36'' in più dell'anno scorso sono li a testimoniarlo).
Nel primo pomeriggio pubblicherò i risultati finali del Trofeo Qualità
il pilo
Non è così, perchè Fontana ha il pettorale n. 604.
Come la mettiamo?
Mistero risolto.
Claudio Fontana era sprovvisto di certificato medico in corso di validità, quindi non rientra negli arrivati del PDO
il pilo
1371 iscritti 915 classificati e 456 fantasmi.
Bah?! Misteri del Piede d'oro!
un pò di gente avrà fatto il percorso corto?
ale
Già, è vero. Non ci avevo pensato.
Che tonto.
Tutti gli iscritti al PDO che facciano il giro lungo o quello corto, rientrano comunque in classifica.
Impossibile che ci diano più di 400 liberi che hanno fatto il giro corto.
Molto più probabile la solita BUFFONATA dell'OVER BOOKING.
Le società attratte dal pacco gara sostanzioso hanno iscritto molti più atleti di quelli effettivamente intervenuti. Io stesso ho visto gente con 3 sacchetti (uno addirittura con 4).
Ripeto è una BUFFONATA
Sicuramente come ha scritto il pilo, qualche società avrà acquistato qualche talloncino in più rispetto al reale numero di atleti che aveva, però bisogna considerare tutti quelli del giro corto, che per quanto mi risulta non compaiono nella stessa classica del giro lungo, ne che siano liberi ne tantomeno che siano col pettorale PSV (x il giro corto c'è una classifica a parte).
Ciauz
Perfetto tutto quanto.
Allora lanciamo la provocazione a quelli del Piede d'Oro.
Quanti atleti c'erano veramente a Cavaria?
Ossia, quanti atleti, tra adulti e ragazzi sono arrivati al traguardo?
Basta over booking please.
il pilo