By Giulio Lozza
Il "Trofeo Poretti" giunge alla sua 18^ Edizione e per l’occasione questa mattina 5 Settembre 2010 anche la Valbossa ha voluto esserci con ben 33 atleti, tra questi, 4 hanno prestato servizio, esattamente Alezio, Fasan, Negretto e Giamberini, reduce dalla fiaccolata, "San Giovanni Rotondo > Varese" terminata ieri sera con la compagna di squadra Paola Cervini che oggi si è aggiudicata il primo posto sul podio nella classifica femminile.
Il tempo è stato ancora una volta clemente, anche se le previsioni davano pioggia, alle 9.00 in punto è stata data la partenza alla gara per una distanza di 10 Km con un dislivello di 312 metri.
Il tratto iniziale si percorre su asfalto per circa 3 Km, poi dopo aver imboccato una strada di campagna si sale verso la frazione di Tordera e tra tratti di bosco e asfalto si percorre la salita finale che attraversa il centro di Casale Litta , poi dopo un tratto pianeggiante si giunge al traguardo percorrendo l’ ultimo Km tutto in discesa.
Classifica Maschile
1° Vasi Antonio 00:38:33 00:03:47
2° Bollini Giuseppe 00:38:40 00:03:47
3° Turetta Simone 00:38:49 00:03:48
Classifica Femminile
1^ Cervini Paola 00:46:56 00:04:36
2^ Conte Angiola 00:50:03 00:04:54
3^ Rossini Elisa 00:50:50 00:04:59
Classifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
26 | 11 | 636 | Crosta Silvano | 00:44:07 | 6 | 165 | 00:04:20 |
33 | 13 | 829 | Lozza Giulio | 00:45:05 | 1 | 200 | 00:04:25 |
35 | 13 | 830 | Perucchini Mario | 00:45:19 | 3 | 180 | 00:04:27 |
43 | 11 | 1612 | Brazzale Davide | 00:46:18 | 8 | 159 | 00:04:32 |
46 | 11 | 696 | Di Raimo Adriano | 00:46:50 | 10 | 157 | 00:04:36 |
47 | 10 | 529 | Tartaglione Antonio | 00:46:52 | 9 | 158 | 00:04:36 |
48 | 5 | 147 | Cervini Paola | 00:46:56 | 1 | 200 | 00:04:36 |
50 | 13 | 813 | Secco Luigi | 00:47:03 | 5 | 170 | 00:04:37 |
56 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 00:47:27 | 12 | 155 | 00:04:39 |
62 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 00:48:07 | 7 | 160 | 00:04:43 |
67 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:48:21 | 4 | 175 | 00:04:44 |
81 | 10 | 566 | Bellini Stefano | 00:49:20 | 14 | 153 | 00:04:50 |
88 | 14 | 911 | Franzetti Luigi | 00:49:42 | 3 | 180 | 00:04:52 |
90 | 13 | 805 | De Mieri Angelo | 00:49:46 | 8 | 159 | 00:04:53 |
96 | 13 | 812 | Castelnovo Enrico | 00:49:58 | 9 | 158 | 00:04:54 |
100 | 11 | 692 | Zanon Gianpaolo | 00:50:17 | 22 | 145 | 00:04:56 |
141 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 00:53:15 | 21 | 146 | 00:05:13 |
145 | 5 | 156 | Menegon Cinzia | 00:53:39 | 3 | 180 | 00:05:14 |
146 | 12 | 719 | Colombo Massimo | 00:53:41 | 22 | 145 | 00:05:16 |
152 | 6 | 186 | Reggiori Anna | 00:54:02 | 1 | 200 | 00:05:18 |
170 | 13 | 824 | Ciani Nicola | 00:55:24 | 16 | 151 | 00:05:25 |
189 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 00:56:45 | 3 | 180 | 00:05:33 |
207 | 10 | 510 | Cason Claudio | 00:57:48 | 23 | 144 | 00:05:39 |
223 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 00:59:29 | 5 | 170 | 00:05:49 |
265 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 01:04:05 | 14 | 153 | 00:06:17 |
310 | 3 | 51 | Vicario Elena | 01:11:31 | 6 | 165 | 00:06:58 |
332 | 6 | 203 | Chieppa Rita | 01:19:00 | 15 | 152 | 00:07:44 |
341 | 6 | 196 | Nibali Nunziata | 01:22:24 | 17 | 150 | 00:08:02 |
348 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 01:25:57 | 31 | 136 | 00:08:20 |
Posta un commento