Nella prima Domenica d'estate si è corsa la 25° "Quatar pass par Arcisà" del PDO di km 9,8 e km 4 per il percorso ridotto. La partenza è avvenuta davanti al "Parco Lagozza", mentre l'arrivo è stato previsto proprio all'interno di tale parco. Lo start è avvenuto alle ore 9.00. Dopo un primo giro di lancio si è tornati al punto di partenza per poi correre su circa due chilometri di asfalto, al fine di immettersi nel tracciato boschivo e concludere nuovamente sull'asfalto. Tale percorso è risultato abbastanza impegnativo per gli atleti, a causa del lungo tatto in salita e del clima afoso. L'organizzazione è stata ottima sia per i ristori al coperto, sia per la premiazione degli atleti che hanno partecipato in 510 a tale competizione. E' stata estratta la categoria maschile e in particolare Gianluca De Marco, mentre per la categoria ragazze si è classificata 4^ Alice Vicario.
Classifica Maschile
1^ Ferdinando Mignani 35'32"
2^ Belluschi Elio 35'40"
3^ Breda Ivan 36'15"
Classifica femminile
1^ Masciocchi Elisa 42'10"
2^ Zen Ilaria 43'15"
3^ Urso Rosanna 43'48"
L'appuntamento è per domenica prossima ad Agra alle ore 9.00
Saluti a tutti
A.De Mieri
Classifica Valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
18 | 11 | 604 | Fontana Claudio | 0.40.46 | 4 | 175 | 0.04.07 |
20 | 12 | 708 | Tremea Flavio | 0.40.51 | 4 | 175 | 0.04.08 |
43 | 11 | 627 | Ulivi Alberto | 0.43.20 | 11 | 156 | 0.04.23 |
47 | 14 | 902 | Alezio Antonio | 0.43.42 | 1 | 200 | 0.04.25 |
51 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.44.12 | 2 | 190 | 0.04.28 |
57 | 13 | 829 | Lozza Giulio | 0.44.43 | 3 | 180 | 0.04.31 |
59 | 11 | 1612 | Brazzale Davide | 0.44.56 | 14 | 153 | 0.04.32 |
72 | 11 | 637 | Pilotti Claudio | 0.46.10 | 19 | 148 | 0.04.40 |
77 | 11 | 611 | Vicario Marco | 0.46.32 | 21 | 146 | 0.04.42 |
84 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 0.46.56 | 23 | 144 | 0.04.44 |
88 | 12 | 734 | Lattuada Dario | 0.47.16 | 13 | 154 | 0.04.46 |
93 | 13 | 813 | Secco Luigi | 0.47.30 | 5 | 170 | 0.04.48 |
100 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 0.48.05 | 6 | 165 | 0.04.51 |
110 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.48.26 | 7 | 160 | 0.04.53 |
116 | 12 | 719 | Colombo Massimo | 0.48.43 | 18 | 149 | 0.04.55 |
140 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 0.50.06 | 16 | 151 | 0.05.03 |
143 | 11 | 692 | Zanon Gianpaolo | 0.50.15 | 31 | 136 | 0.05.04 |
144 | 13 | 812 | Castelnovo Enrico | 0.50.17 | 9 | 158 | 0.05.05 |
151 | 13 | 805 | De Mieri Angelo | 0.51.01 | 12 | 155 | 0.05.09 |
173 | 5 | 156 | Menegon Cinzia | 0.52.37 | 3 | 180 | 0.05.19 |
177 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.53.02 | 1 | 200 | 0.05.21 |
180 | 14 | 937 | Di Luca Luciano | 0.53.27 | 5 | 170 | 0.05.23 |
181 | 13 | 824 | Ciani Nicola | 0.53.36 | 17 | 150 | 0.05.24 |
228 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 0.58.07 | 3 | 180 | 0.05.51 |
268 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 1.02.32 | 19 | 148 | 0.06.16 |
289 | 3 | 51 | Vicario Elena | 1.07.06 | 5 | 170 | 0.06.46 |
322 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 1.16.46 | 29 | 138 | 0.07.39 |
325 | 6 | 203 | Chieppa Rita | 1.17.29 | 11 | 156 | 0.07.47 |
336 | 12 | 705 | Toletti Alberto | 1.24.51 | 45 | 122 | 0.08.34 |
Mai visto il mio rivale cosi in alto in classifica.
Pazzesco!!
Attento Pilo che ora ti è alle calcagna.
Bravo, ma ora è tempo di grigliate.:-)
In effetti ieri sentivo il fiato sul collo. Yeti sta avendo performance straordinarie.
Per le glrigliate io ci sono, ma qui Maxico e Yeti mi staranno di sicuro davanti
Il pilo
Max,per le prossime gare le chiavi della macchina le tengo io,cosi' mi cambio e vengo a vedere il tuo arrivo. Ahhhhhhhhhh..........
Grandissimo Yeti!!!!