Quest'oggi è toccato organizzare la 5^ edizione di ''Corri con noi per la vita" agli amici del Gruppo Podistico Gazzada Schianno, 17^ del PSV. Appena uscito ho avvertito la temperatura autunnale ed ho dovuto fare marcia indietro per tirar fuori dal guardaroba la felpa a maniche lunghe. Arrivato nella zona del ritrovo nelle immediate vicinanze della pista di Crossodromo, ho salutato gli organizzatori ed amici e parlato riguardo lo svolgimento della manifestazione, del tracciato in generale e delle problematiche ad essa collegate. A causa del troppo fango è stata tolta la parte del cross mentre il tracciato è restato invariato. I due percorsi sia il ridotto di km 3.600, sia il lungo di km 9.50 presentavano una parte in comune quasi al termine. Noi Valbossini eravamo presenti con n° 35 atleti di cui due non iscritti al circuito. Il podio è sempre più rosa con la nostra Paola Cervini 3^ assoluta, 9^ Soma Mariangela e 10^ Cinzia Menegon. Complimenti e bravi tutti gli altri valbossini!!! Inoltre per la categoria ad estrazione è stata estratta Cervini Paola, Menegon Cinzia, Bianchi Elena, Pesenti Gilda e Chiappa Rita. L'organizzazione è stata buona per questa gara che ha visto partecipare 550 iscritti. Il ricavato andrà devoluto quasi interamente in beneficienza all'associazione Verri.
Classifica assoluta individuale maschile
Breda Ivan 32'41"
Toniolo Mauro 33'16"
Belluschi Elio 33'31"
Classifica assoluta individuale femminile
Clerici Cristina 38'08"
Panza Antonella 40'36"
Cervini Paola 42'08"
Gli appuntamenti futuri sono:
per venerdì alla STRAmAZZATE ad Azzate
per domenica al Piede D'oro ad Arcisate.
Saluti a tutti
A. De Mieri
Classifica Valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
13 | 11 | 604 | Fontana Claudio | 00:35:23 | 3 | 180 | 00:03:48 |
16 | 12 | 708 | Tremea Flavio | 00:35:37 | 2 | 190 | 00:03:50 |
57 | 13 | 814 | Fasan Livio | 00:39:33 | 2 | 190 | 00:04:15 |
60 | 9 | 401 | Salandin Alessio | 00:39:54 | 6 | 165 | 00:04:17 |
62 | 13 | 829 | Lozza Giulio | 00:39:59 | 3 | 180 | 00:04:18 |
67 | 14 | 902 | Alezio Antonio | 00:40:17 | 1 | 200 | 00:04:20 |
70 | 11 | 637 | Pilotti Claudio | 00:40:33 | 17 | 150 | 00:04:22 |
72 | 11 | 641 | De Luca Angelo | 00:40:37 | 18 | 149 | 00:04:22 |
79 | 10 | 529 | Tartaglione Antonio | 00:41:17 | 14 | 153 | 00:04:26 |
83 | 11 | 1612 | Brazzale Davide | 00:41:37 | 20 | 147 | 00:04:29 |
84 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:41:39 | 8 | 159 | 00:04:29 |
88 | 13 | 806 | Zonca Gianni | 00:41:58 | 6 | 165 | 00:04:31 |
92 | 11 | 621 | Pellizzaro Gianfranco | 00:42:04 | 22 | 145 | 00:04:31 |
98 | 5 | 147 | Cervini Paola | 00:42:20 | 2 | 190 | 00:04:33 |
101 | 13 | 805 | De Mieri Angelo | 00:42:25 | 7 | 160 | 00:04:34 |
107 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 00:42:40 | 26 | 141 | 00:04:35 |
115 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 00:43:05 | 8 | 159 | 00:04:38 |
117 | 11 | 611 | Vicario Marco | 00:43:09 | 30 | 137 | 00:04:38 |
135 | 13 | 813 | Secco Luigi | 00:43:52 | 10 | 157 | 00:04:43 |
144 | 11 | 692 | Zanon Gianpaolo | 00:44:37 | 33 | 134 | 00:04:48 |
153 | 13 | 812 | Castelnovo Enrico | 00:44:56 | 12 | 155 | 00:04:50 |
163 | 10 | 566 | Bellini Stefano | 00:45:24 | 25 | 142 | 00:04:52 |
187 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 00:46:26 | 1 | 200 | 00:04:59 |
189 | 5 | 156 | Menegon Cinzia | 00:46:34 | 4 | 175 | 00:05:00 |
190 | 12 | 734 | Lattuada Dario | 00:46:37 | 26 | 141 | 00:05:00 |
216 | 4 | 97 | Pesenti Gilda | 00:48:02 | 6 | 165 | 00:05:10 |
232 | 13 | 824 | Ciani Nicola | 00:48:56 | 20 | 147 | 00:05:15 |
274 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 00:51:05 | 6 | 165 | 00:05:29 |
343 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 00:56:39 | 9 | 158 | 00:06:05 |
348 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 00:56:49 | 23 | 144 | 00:06:06 |
394 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 01:04:23 | 29 | 138 | 00:06:55 |
402 | 6 | 196 | Nibali Nunziata | 01:08:03 | 14 | 153 | 00:07:19 |
405 | 6 | 203 | Chieppa Rita | 01:10:19 | 15 | 152 | 00:07:34 |
Grande Clod!!!! Ti voglio in gran forma venerdì per la stramazzate!!!