Questa mattina si è svolta la 29^esima tappa del Piede D'oro denominata ''Su par ul sass'' organizzata dal team di Besozzo. Il percorso è lo stesso di quello degli anni precedenti di circa 9km. Prima della partenza è stato dedicato un minuto di raccoglimento all' atleta Elena Gravina, che è stata vittima di un tragico incidente stradale dove ha perso la vita. Il percorso è tutto un su e giù, caratterizzato dalla scalinata ''dul sass''. Ottima l'organizzazione sia per la segnaletica sul percorso,che per il ristoro e le premiazioni.A tutti gli iscritti al Piede D'Oro sono stati regalati dei pantaloni termici senza alcun costo in più rispetto ai 2€. Oggi noi della Valbossa abbiamo dovuto prestare servizio al controllo di metà percorso, in particolare De Marco Gianluca e Zarantonello Marco.La gara è stata vinta dal campione Lhoussaine Houkrid, seguito da Salah Ouyay, Ivan Breda, Nader Rahhal, Massimo Lucchina, Manuel Beltrami, Marco Cattaneo e Giuseppe Bollini.
Tra le donne si è classificata prima Giovanna Mara, seguita da Antonella Panza, Angela Conte, Cristina Grassi, Monica Mele e Di Gregorio Elisabetta.
L'appuntamento con il Piede D'oro è domenica prossima con la mitica 7 Campanili a Cavaria e ricordo che è la gara sociale per la nostra società. In tale competizione sarà stilata una sola classifica del Piede D'oro.
Vi aspettiamo numerosi.
Clasifica valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
44 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.36.39 | 1 | 100 | 0.04.13 |
53 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.37.37 | 5 | 93 | 0.04.19 |
59 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.38.02 | 2 | 97 | 0.04.22 |
71 | 11 | 645 | Zanotti Mario | 0.38.40 | 17 | 81 | 0.04.27 |
86 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.39.38 | 8 | 90 | 0.04.33 |
103 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.40.13 | 4 | 94 | 0.04.37 |
109 | 4 | 96 | Di Gregorio Elisabetta | 0.40.30 | 5 | 93 | 0.04.39 |
122 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.41.26 | 18 | 80 | 0.04.45 |
133 | 12 | 725 | De Mieri Angelo | 0.42.13 | 20 | 78 | 0.04.51 |
135 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 0.42.20 | 30 | 68 | 0.04.52 |
160 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.43.23 | 4 | 94 | 0.04.58 |
171 | 13 | 861 | Ciani Nicola | 0.43.57 | 9 | 89 | 0.05.03 |
174 | 14 | 937 | Di Luca Luciano | 0.44.03 | 6 | 92 | 0.05.04 |
188 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.44.27 | 1 | 100 | 0.05.06 |
198 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 0.45.01 | 7 | 91 | 0.05.09 |
274 | 6 | 204 | Dal Forno Natalina | 0.50.40 | 5 | 93 | 0.05.49 |
275 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 0.50.44 | 6 | 92 | 0.05.49 |
284 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 0.51.22 | 6 | 92 | 0.05.53 |
313 | 3 | 51 | Vicario Elena | 0.54.51 | 3 | 95 | 0.06.18 |
330 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 0.57.46 | 47 | 51 | 0.06.35 |
331 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 0.57.55 | 28 | 70 | 0.06.38 |
347 | 6 | 196 | Nibali Nunziata | 1.02.22 | 13 | 85 | 0.07.08 |
Posta un commento