1

Oggi 11.10.09 si è svolta la gara dei Sette Campanili è una delle corse più antiche e belle della provincia di Varese.
Tutti gli anni riesce ad attirare sempre un gran numero di partecipanti,1265 per quest'anno,nonostante sia stata per la prima volta in concomitanza con la mezza maratona "Campionati Italiani Master" svoltasi a Pavia.

Il ritrovo è sempre situato presso l'oratorio di Cavaria, la partenza uguale agli anni precedenti, il percorso è di 15km 400m con una piccola  variazione nella zona boschiva.
Il percorso è quasi tutto asfalto attraversando i comuni di Cavaria in cui percorriamo la famigerata scalinata ,S.Stefano,Oggiona Jerago,Orago,Premezzo e Caiello.
Complimenti agli organizzatori per i ricchi ristori, per le premiazioni e per il pacco gara.
Come gruppo la società Valbossa si è classificata al primo posto con 85 iscritti.
Tra i nostri atleti si è classificata Grisotto Monica come 6^, Basoli Andrea come
8^ assoluto. Per la categoria del Piede D'Oro si sono classificati Ulivi Alberto, Basoli Andrea, Pilotti Claudio, De Luca Angelo, Crosta Silvano e Pellizzaro.
Complimenti a tutti!!!!
La gara è stata vinta per il secondo anno consecutivo con 52'25" da Lousseaine Oukrid, mentre per la categoria femminile da Cristina Clerici con 1h02'21".
Ricordo che per gli atleti che non si recheranno a Castelnuovo di Berardenga (Sie
na) in gita, l'appuntamento è per la gara di Albizzate con partenza alle ore 9.30.
A.De Mieri
Classifica Valbossini
  10 501 Basoli Andrea 0.58.37 4 94 0.03.44
861 10 518 Negretto Paolo 1.01.17 33 66 0.03.54
55 10 507 Siracusa Francesco 1.05.07 8 90 0.04.09
79 11 637 Pilotti Claudio 1.06.17 10 88 0.04.13
87 11 636 Crosta Silvano 1.07.06 11 87 0.04.16
90 13 831 Alezio Antonio 1.07.17 1 100 0.04.17
112 12 730 Zonca Gianni 1.08.29 3 95 0.04.22
137 13 814 Fasan Livio 1.09.31 2 97 0.04.26
138 13 828 Colli Angelo 1.09.36 3 95 0.04.26
161 11 627 Ulivi Alberto 1.10.30 16 82 0.04.29
167 11 641 De Luca Angelo 1.10.50 17 81 0.04.30
180 11 621 Pellizzaro Gianfranco 1.11.33 20 78 0.04.33
194 12 738 Secco Luigi 1.11.52 8 90 0.04.34
228 12 708 Tremea Flavio 1.13.06 12 86 0.04.39
232 12 725 De Mieri Angelo 1.13.15 13 85 0.04.40
234 10 510 Cason Claudio 1.13.18 16 82 0.04.40
259 13 825 Secco Giuseppe 1.14.13 6 92 0.04.43
269 10 511 Colaiacovo Nicola 1.14.37 18 80 0.04.45
289 13 835 D'Angelo Claudio 1.15.20 7 91 0.04.48
318 12 719 Colombo Massimo 1.16.15 20 78 0.04.51
320 14 939 Parolin Attilio 1.16.22 5 93 0.04.51
323 10 521 De Marco Gianluca 1.16.29 20 78 0.04.52
330 11 625 Poggioni Andrea 1.16.44 30 68 0.04.53
      Aprile Alexia 1.17.00      
348 12 731 Castelnovo Enrico 1.17.41 22 76 0.04.57
372 5 133 Grisotto Monica 1.18.38 4 94 0.05.00
390 11 657 Peruzzotti Paolo 1.19.23 34 64 0.05.03
395 13 861 Ciani Nicola 1.19.34 11 87 0.05.04
467 14 937 Di Luca Luciano 1.21.32 9 89 0.05.12
523 14 903 Giamberini Giovanni 1.23.34 12 86 0.05.19
535 6 166 Soma Mariangela 1.24.07 1 100 0.05.21
536 12 734 Lattuada Dario 1.24.09 39 59 0.05.22
683 6 185 Dall'Asen Jole 1.32.24 5 93 0.05.53
720 5 143 Bianchi Elena 1.35.15 9 89 0.06.04
733 14 941 Qualloni Anselmo 1.36.17 25 73 0.06.08
751 3 51 Vicario Elena 1.39.16 2 97 0.06.19
814 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.50.23 30 68 0.07.02
827 6 196 Nibali Nunziata 1.55.46 10 88 0.07.22

1 commenti
  1. president 12 ottobre 2009 alle ore 21:37  

    Mi scuso con Martina Poggioni e il suo papà Andrea per aver dimenticato di inserirla nella classifica del commento come 3^ classificata nella categoria dei ragazzi del Piede D'oro.