Domenica 26 aprile, si è disputata la decima prova del piede d'oro svoltasi a Monvalle con l' undicesimo memorial Zedde organizzato dal gruppo sportivo Monvalle . Il ritrovo era situato nel piazzale della chiesa con partenza dal campetto di calcio .
Alle ore 9.00 lo sparo e ... via tutti si parte !!! Siamo circa 500 temerari, sotto l'acqua battente partiamo ma, subito dopo poche centinaia di metri ci troviamo uno dietro l'altro per poter scendere da una discesa molto stretta ;
purtroppo il percorso è stato cambiato e mentre corriamo sentiamo alcuni runners che fanno commenti sul tracciato molto nervoso con alcune salite e discese in mezzo al bosco rese davvero pericolose a causa del terreno molto fangoso. In tantissimi punti era davvero difficile rimanere in piedi, sembrava di avere le saponette sotto i piedi e a mio avviso , credo che le numerose cadute da parte degli atleti abbiano fatto rimpiangere il vecchio tracciato e tralasciando il fatto che il maltempo ha fatto la sua parte il percorso lungo dieci km e cento metri dati dal mio garmin ha costretto in alcuni punti gli atleti a delle camminate in compagnia "neanche fosse una scampagnata ".
Tutto sommato è stato divertente vedere tutti quei sederi infangati dalle numerose cadute ;alcuni erano tutti marroni, sporchi dalla testa ai piedi .
Ci vediamo tutti domenica prossima 3 maggio per la 25 ° camminata cuvegliese organizzata dalla pro loco Cuveglio con percorso da 11 e 5 km . ciao e buone corse a tutti
by claudio
Classifica Valbossini
N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
5 | 10 | 501 | Basoli Andrea | 0.37.12 | 3 | 95 | 0.03.41 |
17 | 10 | 518 | Negretto Paolo | 0.40.19 | 8 | 90 | 0.04.00 |
47 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.43.19 | 2 | 97 | 0.04.17 |
57 | 13 | 830 | Perucchini Mario | 0.44.10 | 4 | 94 | 0.04.22 |
71 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.45.20 | 6 | 92 | 0.04.29 |
92 | 13 | 811 | Romani Edoardo | 0.46.32 | 8 | 90 | 0.04.36 |
93 | 0 | 0 | Quatesan Kiara | 0.46.34 | 0 | 0.04.37 | |
101 | 4 | 96 | Di Gregorio Elisabetta | 0.47.02 | 3 | 95 | 0.04.39 |
111 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.47.38 | 9 | 89 | 0.04.43 |
142 | 10 | 510 | Cason Claudio | 0.50.02 | 30 | 68 | 0.04.57 |
150 | 14 | 960 | Franzetti Luigi | 0.50.26 | 3 | 95 | 0.05.00 |
152 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.50.32 | 22 | 76 | 0.05.00 |
155 | 4 | 95 | Aprile Alexia | 0.50.39 | 9 | 89 | 0.05.01 |
158 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.50.47 | 24 | 74 | 0.05.02 |
161 | 10 | 521 | De Marco Gianluca | 0.51.24 | 32 | 66 | 0.05.05 |
172 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.51.56 | 12 | 86 | 0.05.08 |
195 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.52.53 | 4 | 94 | 0.05.14 |
205 | 12 | 729 | Raffone Paolo | 0.53.29 | 31 | 67 | 0.05.18 |
206 | 6 | 184 | Tartari Maria | 0.53.38 | 1 | 100 | 0.05.19 |
219 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.54.39 | 2 | 97 | 0.05.25 |
227 | 9 | 431 | Iuliano Simone | 0.55.18 | 10 | 88 | 0.05.28 |
307 | 14 | 915 | Bergamini Vanni | 1.01.09 | 15 | 83 | 0.06.03 |
309 | 6 | 204 | Dal Forno Natalina | 1.01.17 | 6 | 92 | 0.06.04 |
324 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 1.03.19 | 21 | 77 | 0.06.16 |
326 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 1.03.46 | 10 | 88 | 0.06.19 |
330 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 1.04.24 | 7 | 91 | 0.06.23 |
331 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 1.04.26 | 47 | 51 | 0.06.23 |
340 | 3 | 51 | Vicario Elena | 1.06.10 | 1 | 100 | 0.06.33 |
Da insicrezioni che giravano nel paddock, sembra che la manifestazioni abbia avuto il beneplacito della ditta Cadey che sapendo delle condizioni meteo, ha premuto sugli organizzatori affinchè il percorso si mantenesse tale da provocare cadute a josa.
bè anch'io Cadey un paio di volte..infatti non so perchè ma sento che devo comprarmi un anti-cellulite...potenza della comunicazione mediatica!
che fffata!!perdonato perchè porti un pò di buonumore in questa bigia giornata
kia è da bandire, sa di
pubblicità occulta!!!
...e se il prox anno il termine "fffata" viene inserito sul vcabolario Treccani (3bau) come neologismo, voglio provigione!
A propo di Monvalle...non ha per caso a che fare con la famosa canzone di Julio iglesias "Se mi lasci a Monvalle"???
si infatti mi hanno bandito dalla classifica valbossa!!!
Come promesso, ho aggiornato la classifica inserendoti.
Mettiti in regola. :-)
oh oh oh sono in regola da martedi!! va bè per essere precisi io ero il "non piede d'oro" prima di edo!IH!IH (non stare a cambiare, non me lo merito visto che ho corso illegalmente mettendo a repentaglio la fedina penale del nostro presidente)ciau