8/3/09 Classifica Valbossa. Km. 11,250
Pos. | Cat. | Pet. | Atleta | Tempo | N.Cat. | Punti | Media |
3 | 10 | 501 | Basoli Andrea | 0.41.01 | 2 | 97 | 0.03.39 |
13 | 10 | 518 | Negretto Paolo | 0.44.31 | 6 | 92 | 0.03.57 |
14 | 11 | 640 | Zarantonello Marco | 0.44.33 | 2 | 97 | 0.03.58 |
17 | 12 | 708 | Tremea Flavio | 0.44.48 | 2 | 97 | 0.03.59 |
47 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.48.33 | 1 | 100 | 0.04.19 |
53 | 11 | 641 | De Luca Angelo | 0.48.54 | 11 | 87 | 0.04.21 |
54 | 4 | 92 | Passera Cinzia | 0.49.00 | 2 | 97 | 0.04.21 |
56 | 10 | 528 | Rizzi Gabriele | 0.49.06 | 12 | 86 | 0.04.22 |
60 | 11 | 627 | Ulivi Alberto | 0.49.21 | 14 | 84 | 0.04.23 |
63 | 11 | 636 | Crosta Silvano | 0.49.40 | 16 | 82 | 0.04.25 |
67 | 11 | 625 | Poggioni Andrea | 0.49.53 | 17 | 81 | 0.04.26 |
70 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.50.14 | 12 | 86 | 0.04.28 |
80 | 4 | 96 | Di Gregorio Elisabetta | 0.50.48 | 3 | 95 | 0.04.31 |
81 | 11 | 637 | Pilotti Claudio | 0.50.50 | 23 | 75 | 0.04.31 |
83 | 13 | 828 | Colli Angelo | 0.50.55 | 4 | 94 | 0.04.32 |
91 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.51.20 | 5 | 93 | 0.04.34 |
92 | 11 | 645 | Zanotti Mario | 0.51.24 | 25 | 73 | 0.04.34 |
112 | 3 | 46 | Quartesan Chiara | 0.52.23 | 3 | 95 | 0.04.39 |
117 | 5 | 142 | Grisotto Rita | 0.52.45 | 1 | 100 | 0.04.41 |
123 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.53.09 | 17 | 81 | 0.04.44 |
130 | 12 | 734 | Lattuada Dario | 0.53.35 | 19 | 79 | 0.04.46 |
135 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.53.56 | 22 | 76 | 0.04.48 |
140 | 4 | 95 | Aprile Alexia | 0.54.15 | 6 | 92 | 0.04.49 |
145 | 12 | 725 | De Mieri Angelo | 0.54.29 | 25 | 73 | 0.04.51 |
151 | 10 | 510 | Cason Claudio | 0.54.41 | 23 | 75 | 0.04.52 |
152 | 11 | 657 | Peruzzotti Paolo | 0.54.48 | 32 | 66 | 0.04.52 |
161 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.55.36 | 12 | 86 | 0.04.57 |
162 | 13 | 818 | Gonzato Egidio | 0.55.39 | 13 | 85 | 0.04.57 |
164 | 4 | 77 | Rodari Lizia | 0.55.46 | 7 | 91 | 0.04.57 |
168 | 11 | 611 | Vicario Marco | 0.56.06 | 35 | 63 | 0.04.59 |
169 | 4 | 97 | Pesenti Gilda | 0.56.15 | 8 | 90 | 0.05.00 |
175 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.56.35 | 3 | 95 | 0.05.02 |
180 | 12 | 719 | Colombo Massimo | 0.56.53 | 31 | 67 | 0.05.03 |
188 | 5 | 133 | Grisotto Monica | 0.57.20 | 4 | 94 | 0.05.06 |
212 | 6 | 186 | Reggiori Anna | 0.59.11 | 1 | 100 | 0.05.16 |
214 | 6 | 166 | Soma Mariangela | 0.59.19 | 2 | 97 | 0.05.16 |
239 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 1.01.16 | 7 | 91 | 0.05.27 |
280 | 8 | 300 | De Luca Andrea | 1.03.58 | 1 | 100 | 0.05.41 |
294 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 1.05.12 | 9 | 89 | 0.05.48 |
296 | 14 | 941 | Qualloni Anselmo | 1.05.38 | 13 | 85 | 0.05.50 |
314 | 14 | 915 | Bergamini Vanni | 1.07.17 | 17 | 81 | 0.05.59 |
369 | 6 | 185 | Dall'Asen Jole | 1.11.17 | 6 | 92 | 0.06.20 |
389 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 1.13.30 | 57 | 41 | 0.06.32 |
424 | 14 | 936 | Bernasconi Gerolamo | 1.21.44 | 30 | 68 | 0.07.16 |
453 | 6 | 196 | Nibali Annunziata | 1.31.39 | 13 | 85 | 0.08.09 |
Link alla classifica completa. (piededoro.info)
Posta un commento