Bellissima trasferta a Santa Margherita Ligure per alcuni temerari che hanno partecipato al massacrante trail (forse solo x me) di Portofino.
Panorami mozzafiato, spiaggie incantevoli e un sole splendido ci hanno accompagnati per tutti i 23 Km. facendoci dimenticare la fatica.
Segnaliamo l'infortunio al nostro miglior atleta che ha letteralmente misurato il percorso con la faccia. Nonostante ciò, è riuscito a portare a termine la gara piazzandosi in sesta posizione.
Grandissima anche la nostra Anna che è giunta prima di categoria. Peccato per Monica che, a causa delle vertigini, ha dovuto accontentarsi del percorso più breve.
Complimenti a tutti.
Seguirà il reportage fotografico by Gilda.
Ecco l'ordine d'arrivo dei nostri atleti.
| Pos. | Nome | Tempo | Cat. | Pos. Sex | Pos. Cat. | 
| 6 | ZARANTONELLO MARCO | 2:09:51 | MM40 | 6 | 2 | 
| 54 | DE LUCA ANGELO | 2:33:13 | MM40 | 53 | 16 | 
| 65 | PERUCCHINI MARIO | 2:35:29 | MM55 | 62 | 4 | 
| 78 | POGGIONI ANDREA | 2:37:48 | MM35 | 73 | 23 | 
| 102 | RIZZI GABRIELE | 2:44:26 | MM35 | 96 | 27 | 
| 195 | RODARI LIZIA | 3.08.46 | MF35 | 25 | 6 | 
| 205 | REGGIONI ANNA | 3:10:47 | MF50 | 28 | 1 | 
| 220 | PESENTI GILDA | 3.16.34 | MF35 | 31 | 10 | 
| 254 | VICARIO MARCO | 3.28.16 | MM40 | 217 | 61 | 
| 255 | COLOMBO MASSIMO | 3.28.16 | MM45 | 218 | 32 |   
vai tra max...è stato un massacro anche per me....i posti una figata, da brivido, ma per correre, personalmente...asfalt only!